Linha de luminárias nas versões pendente e sobrepor com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletrostático e difusor de alto rendimento. Driver instalado de forma remota. Uso interno. VENDA SOB CONSULTA.
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 291mm | 2700K | 2W (7W/m) | 319lm | 880 0001 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 3000K | 2W (7W/m) | 331lm | 880 0002 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 400OK | 2W (7W/m) | 336lm | 880 0003 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 2700K | 4W (14W/m) | 639lm | 880 0004 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 3000K | 4W (14W/m) | 662lm | 880 0005 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 4000K | 4W (14W/m) | 672lm | 880 0006 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 2700K | 8W (27,8W/m) | 1241lm | 880 0007 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 3000K | 8W (27,8W/m) | 1287lm | 880 0008 | cor | desenho | |
LED | 291mm | 4000K | 8W (27,8W/m) | 1305lm | 880 0009 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 578mm | 2700K | 4W (7W/m) | 639lm | 880 0010 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 3000K | 4W (7W/m) | 662lm | 880 0011 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 4000K | 4W (7W/m) | 672lm | 880 0012 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 2700K | 8W (14W/m) | 1278lm | 880 0013 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 3000K | 8W (14W/m) | 1324lm | 880 0014 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 4000K | 8W (14W/m) | 1344lm | 880 0015 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 2700K | 16W (27,8W/m) | 2482lm | 880 0016 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 3000K | 16W (27,8W/m) | 2574lm | 880 0017 | cor | desenho | |
LED | 578mm | 4000K | 16W (27,8W/m) | 2610lm | 880 0018 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 865mm | 2700K | 6W (7W/m) | 958lm | 880 0019 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 3000K | 6W (7W/m) | 993lm | 880 0020 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 4000K | 6W (7W/m) | 1008lm | 880 0021 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 2700K | 12W (14W/m) | 1917lm | 880 0022 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 3000K | 12W (14W/m) | 1986lm | 880 0023 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 4000K | 12W (14W/m) | 2016lm | 880 0024 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 2700K | 24W (27,8W/m) | 3723lm | 880 0025 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 3000K | 24W (27,8W/m) | 3861lm | 880 0026 | cor | desenho | |
LED | 865mm | 4000K | 24W (27,8W/m) | 3915lm | 880 0027 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 1153mm | 2700K | 8W (7W/m) | 1278lm | 880 0028 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 3000K | 8W (7W/m) | 1324lm | 880 0029 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 4000K | 8W (7W/m) | 1344lm | 880 0030 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 2700K | 16W (14W/m) | 2556lm | 880 0031 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 3000K | 16W (14W/m) | 2648lm | 880 0032 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 4000K | 16W (14W/m) | 2688lm | 880 0033 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 2700K | 32W (27,8W/m) | 4964lm | 880 0034 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 3000K | 32W (27,8W/m) | 5148lm | 880 0035 | cor | desenho | |
LED | 1153mm | 4000K | 32W (27,8W/m) | 5220lm | 880 0036 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 1440mm | 2700K | 10W (7W/m) | 1597lm | 880 0037 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 3000K | 10W (7W/m) | 1655lm | 880 0038 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 4000K | 10W (7W/m) | 1680lm | 880 0039 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 2700K | 20W (14W/m) | 3195lm | 880 0040 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 3000K | 20W (14W/m) | 3310lm | 880 0041 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 4000K | 20W (14W/m) | 3360lm | 880 0042 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 2700K | 40W (27,8W/m) | 6205lm | 880 0043 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 3000K | 40W (27,8W/m) | 6435lm | 880 0044 | cor | desenho | |
LED | 1440mm | 4000K | 40W (27,8W/m) | 6525lm | 880 0045 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 1728mm | 2700K | 12W (7W/m) | 1917lm | 880 0046 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 3000K | 12W (7W/m) | 1986lm | 880 0047 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 4000K | 12W (7W/m) | 2016lm | 880 0048 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 2700K | 24W (14W/m) | 3834lm | 880 0049 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 3000K | 24W (14W/m) | 3972lm | 880 0050 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 4000K | 24W (14W/m) | 4032lm | 880 0051 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 2700K | 48W (27,8W/m) | 7446lm | 880 0052 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 3000K | 48W (27,8W/m) | 7722lm | 880 0053 | cor | desenho | |
LED | 1728mm | 4000K | 48W (27,8W/m) | 7830lm | 880 0054 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 2015mm | 2700K | 14W (7W/m) | 2236lm | 880 0055 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 3000K | 14W (7W/m) | 2317lm | 880 0056 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 4000K | 14W (7W/m) | 2352lm | 880 0057 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 2700K | 28W (14W/m) | 4473lm | 880 0058 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 3000K | 28W (14W/m) | 4634lm | 880 0059 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 4000K | 28W (14W/m) | 4704lm | 880 0060 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 2700K | 56W (27,8W/m) | 8687lm | 880 0061 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 3000K | 56W (27,8W/m) | 9009lm | 880 0062 | cor | desenho | |
LED | 2015mm | 4000K | 56W (27,8W/m) | 9135lm | 880 0063 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 2303mm | 2700K | 16W (7W/m) | 2556lm | 880 0064 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 3000K | 16W (7W/m) | 2648lm | 880 0065 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 4000K | 16W (7W/m) | 2688lm | 880 0066 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 2700K | 32W (14W/m) | 5112lm | 880 0067 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 3000K | 32W (14W/m) | 5296lm | 880 0068 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 4000K | 32W (14W/m) | 5376lm | 880 0069 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 2700K | 64W (27,8W/m) | 9928lm | 880 0070 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 3000K | 64W (27,8W/m) | 10296lm | 880 0071 | cor | desenho | |
LED | 2303mm | 4000K | 64W (27,8W/m) | 10440lm | 880 0072 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 2590mm | 2700K | 18W (7W/m) | 2875lm | 880 0073 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 3000K | 18W (7W/m) | 2979lm | 880 0074 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 4000K | 18W (7W/m) | 3024lm | 880 0075 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 2700K | 36W (14W/m) | 5751lm | 880 0076 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 3000K | 36W (14W/m) | 5958lm | 880 0077 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 4000K | 36W (14W/m) | 6048lm | 880 0078 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 2700K | 72W (27,8W/m) | 11169lm | 880 0079 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 3000K | 72W (27,8W/m) | 11583lm | 880 0080 | cor | desenho | |
LED | 2590mm | 4000K | 72W (27,8W/m) | 11745lm | 880 0081 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Para compor a versão pendente é necessário adquirir os acessórios.
fonte | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 2878mm | 2700K | 20W (7W/m) | 3195lm | 880 0082 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 3000K | 20W (7W/m) | 3310lm | 880 0083 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 4000K | 20W (7W/m) | 3360lm | 880 0084 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 2700K | 40W (14W/m) | 6390lm | 880 0085 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 3000K | 40W (14W/m) | 6620lm | 880 0086 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 4000K | 40W (14W/m) | 6720lm | 880 0087 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 2700K | 80W (27,8W/m) | 12410lm | 880 0088 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 3000K | 80W (27,8W/m) | 12870lm | 880 0089 | cor | desenho | |
LED | 2878mm | 4000K | 80W (27,8W/m) | 13050lm | 880 0090 | cor | desenho |