Sistema composto por módulos e molduras, unidas através de simples conexões. Moldura disponível nos modelos embutido, embutido no frame, sobrepor e pendente. Módulos disponíveis com luz difusa, de destaque, com projetores ou tampa cega.
A moldura pode ter 02 tampas (uma em cada extremidade); 01 tampa, que permite conexão com outra moldura na extremidade oposta; ou vir sem tampas para conexão com molduras em ambos os lados. Para aplicar em alvenaria é necessário adquirir a caixa de embutir (ver acessórios). Medidas dos rasgos (ver manual de instalação).
fixação | tamanho | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 48X307x50mm | 02 tampas | 808 0001 | cor | desenho | |
equivalente a 02 módulos | 48X594X50mm | 02 tampas | 808 0002 | cor | desenho | |
equivalente a 03 módulos | 48X882X50mm | 02 tampas | 808 0003 | cor | desenho | |
equivalente a 04 módulos | 48X1169X50mm | 02 tampas | 808 0004 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 48X1457X50mm | 02 tampas | 808 0005 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 48X1744X50mm | 02 tampas | 808 0006 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 48X2032X50mm | 02 tampas | 808 0007 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 48X2319X50mm | 02 tampas | 808 0008 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 48X2607X50mm | 02 tampas | 808 0009 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 48X1448X50mm | 01 tampa | 808 0010 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 48X1735X50mm | 01 tampa | 808 0011 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 48X2023X50mm | 01 tampa | 808 0012 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 48X2310X50mm | 01 tampa | 808 0013 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 48X2598X50mm | 01 tampa | 808 0014 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 48X1439X50mm | sem tampas | 808 0015 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 48X1726X50mm | sem tampas | 808 0016 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 48X2014X50mm | sem tampas | 808 0017 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 48X2301X50mm | sem tampas | 808 0018 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 48X2589X50mm | sem tampas | 808 0019 | cor | desenho |
Possui corte diagonal o qual permite conexão com outra moldura, formando ângulo de 90° para o lado esquerdo (A) ou lado direito (B). A moldura 2L possibilita formar ângulos de 90° nas duas extremidades, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Pode vir apenas com 01 tampa, para conexão com outra moldura na extremidade oposta, ou sem tampas, para conexão com molduras em ambos os lados. Para aplicar em alvenaria é necessário adquirir a caixa de embutir (ver acessórios). Medidas dos rasgos (ver manual de instalação).
fixação | tamanho | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 48X326X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0020 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 48X614X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0021 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 48X901X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0022 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 48X1189X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0023 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 48X1476X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0024 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 48X1764X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0025 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 48X2051X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0026 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 48X2339X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0027 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 48X2626X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0028 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 48X1467X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0029 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 48X1755X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0030 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 48X2042X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0031 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 48X2330X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0032 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 48X2617X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0033 | cor | ||
01 módulo | 48X326X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0034 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 48X614X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0035 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 48X901X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0036 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 48X1189X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0037 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 48X1476X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0038 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 48X1764X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0039 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 48X2051X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0040 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 48X2339X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0041 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 48X2626X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0042 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 48X1467X50mm | sem tampas/90º direito - B | 808 0043 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 48X1755X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0044 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 48X2042X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0045 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 48X2330X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0046 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 48X2617X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0047 | cor | ||
01 módulo | 48X346X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0048 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 48X633X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0049 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 48X921X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0050 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 48X1208X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0051 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 48X1496X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0052 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 48X1783X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0053 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 48X2071X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0054 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 48X2358X50mm | sem tampas/90º esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0055 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 48X2646X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0056 | cor |
Pode vir apenas com 01 tampa, para conexão com outra moldura na extremidade oposta, ou sem tampas, para conexão com molduras em ambos os lados. Forma ângulo de 90° na curvatura do teto com a parede. Para aplicar em alvenaria é necessário adquirir a caixa de embutir (ver acessórios). Medidas dos rasgos (ver manual de instalação).
fixação | tamanho | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 48X339X50mm | 01 tampa | 808 0057 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 48X626X50mm | 01 tampa | 808 0058 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 48X914X50mm | 01 tampa | 808 0059 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 48X1201X50mm | 01 tampa | 808 0060 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 48X1489X50mm | 01 tampa | 808 0061 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 48X1776X50mm | 01 tampa | 808 0062 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 48X2064X50mm | 01 tampa | 808 0063 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 48X2351X50mm | 01 tampa | 808 0064 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 48X2639X50mm | 01 tampa | 808 0065 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 48X1480X50mm | sem tampas | 808 0066 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 48X1767X50mm | sem tampas | 808 0067 | cor | ||
equivalente a 07 modulos | 48X2055X50mm | sem tampas | 808 0068 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 48X2342X50mm | sem tampas | 808 0069 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 48X2630X50mm | sem tampas | 808 0070 | cor |
A moldura embutido pode ter 02 tampas (uma em cada extremidade); 01 tampa, que permite conexão com outra moldura na extremidade oposta; ou vir sem tampas para conexão com molduras em ambos os lados. Aplicação apenas em forro de gesso. Medidas dos rasgos (ver manual de instalação).
fixação | tamanho | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 39X292X50mm | 02 tampas | 808 0071 | cor | desenho | |
equivalente a 02 módulos | 39X579X50mm | 02 tampas | 808 0072 | cor | desenho | |
equivalente a 03 módulos | 39X867X50mm | 02 tampas | 808 0073 | cor | desenho | |
equivalente a 04 módulos | 39X1154X50mm | 02 tampas | 808 0074 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 39X1442X50mm | 02 tampas | 808 0075 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 39X1729X50mm | 02 tampas | 808 0076 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 39X2017X50mm | 02 tampas | 808 0077 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 39X2304X50mm | 02 tampas | 808 0078 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 39X2592X50mm | 02 tampas | 808 0079 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 39X1440X50mm | 01 tampa | 808 0080 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 39X1728X50mm | 01 tampa | 808 0081 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 39X2015X50mm | 01 tampa | 808 0082 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 39X2303X50mm | 01 tampa | 808 0083 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 39X2590X50mm | 01 tampa | 808 0084 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 39X1439X50mm | sem tampas | 808 0085 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 39X1726X50mm | sem tampas | 808 0086 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 39X2014X50mm | sem tampas | 808 0087 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 39X2301X50mm | sem tampas | 808 0088 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 39X2589X50mm | sem tampas | 808 0089 | cor | desenho |
Possui corte diagonal o qual permite conexão com outra moldura, formando ângulo de 90° para o lado esquerdo (A) ou lado direito (B). A moldura 2L possibilita formar ângulos de 90° nas duas extremidades, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Pode vir apenas com 01 tampa, para conexão com outra moldura na extremidade oposta, ou sem tampas, para conexão com molduras em ambos os lados. Aplicação apenas em forro de gesso. Medidas dos rasgos (ver manual de instalação).
fixação | tamanho | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 39X314X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0090 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 39X602X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0091 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 39X889X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0092 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 39X1177X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0093 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 39X1464X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0094 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 39X1752X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0095 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 39X2039X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0096 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 39X2327X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0097 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 39X2614X50mm | 01 tampa/90° esquerdo - A | 808 0098 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 39X1463X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0099 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 39X1750X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0100 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 39X2038X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0101 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 39X2325X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0102 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 39X2613X50mm | sem tampas/90° esquerdo - A | 808 0103 | cor | ||
01 módulo | 39X314X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0104 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 39X602X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0105 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 39X889X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0106 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 39X1177X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0107 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 39X1464X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0108 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 39X1752X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0109 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 39X2039X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0110 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 39X2327X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0111 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 39X2614X50mm | 01 tampa/90° direito - B | 808 0112 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 39X1463X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0113 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 39X1750X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0114 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 39X2038X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0115 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 39X2325X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0116 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 39X2613X50mm | sem tampas/90° direito - B | 808 0117 | cor | ||
01 módulo | 39X337X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0118 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 39X624X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0119 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 39X912X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0120 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 39X1199X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0121 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 39X1487X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0122 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 39X1774X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0123 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 39X2062X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0124 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 34X2349X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0125 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 39X2637X50mm | sem tampas/90° esquerdo (A) e direito (B) - 2L | 808 0126 | cor |
Pode vir apenas com 01 tampa, para conexão com outra moldura na extremidade oposta, ou sem tampas, para conexão com molduras em ambos os lados. Forma ângulo de 90° na curvatura do teto com a parede. Aplicação apenas em forro de gesso. Medidas dos rasgos (ver manual de instalação).
fixação | tamanho | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 39X331X50mm | 01 tampa | 808 0127 | cor | ||
equivalente a 02 módulos | 39X619X50mm | 01 tampa | 808 0128 | cor | ||
equivalente a 03 módulos | 39X906X50mm | 01 tampa | 808 0129 | cor | ||
equivalente a 04 módulos | 39X1194X50mm | 01 tampa | 808 0130 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 39X1481X50mm | 01 tampa | 808 0131 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 39X1769X50mm | 01 tampa | 808 0132 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 39X2056X50mm | 01 tampa | 808 0133 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 39X2344X50mm | 01 tampa | 808 0134 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 39X2631X50mm | 01 tampa | 808 0135 | cor | ||
equivalente a 05 módulos | 39X1480X50mm | sem tampas | 808 0136 | cor | ||
equivalente a 06 módulos | 34X1767X50mm | sem tampas | 808 0137 | cor | ||
equivalente a 07 módulos | 39X2055X50mm | sem tampas | 808 0138 | cor | ||
equivalente a 08 módulos | 39X2342X50mm | sem tampas | 808 0139 | cor | ||
equivalente a 09 módulos | 39X2630X50mm | sem tampas | 808 0140 | cor |
A moldura pode ter 02 tampas (uma em cada extremidade); 01 tampa, que permite conexão com outra moldura na extremidade oposta ou vir sem tampas para conexão com molduras em ambos os lados. Ver os acessórios necessários para compor um pendente.
fixação | tamanho | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 34X292X81mm | 02 tampas | 808 0141 | cor | desenho | |
equivalente a 02 módulos | 34X579X81mm | 02 tampas | 808 0142 | cor | desenho | |
equivalente a 03 módulos | 34X867X81mm | 02 tampas | 808 0143 | cor | desenho | |
equivalente a 04 módulos | 34X1154X81mm | 02 tampas | 808 0144 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1442X81mm | 02 tampas | 808 0145 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1729X81mm | 02 tampas | 808 0146 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2017X81mm | 02 tampas | 808 0147 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2304X81mm | 02 tampas | 808 0148 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2592X81mm | 02 tampas | 808 0149 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1440X81mm | 01 tampa | 808 0150 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1728X81mm | 01 tampa | 808 0151 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2015X81mm | 01 tampa | 808 0152 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2303X81mm | 01 tampa | 808 0153 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2590X81mm | 01 tampa | 808 0154 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1439X81mm | sem tampas | 808 0155 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1726X81mm | sem tampas | 808 0156 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2014X81mm | sem tampas | 808 0157 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2301X81mm | sem tampas | 808 0158 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2589X81mm | sem tampas | 808 0159 | cor | desenho |
A moldura possui iluminação indireta com LED integrado. Pode ter 02 tampas (uma em cada extremidade); 01 tampa, que permite conexão com outra moldura na extremidade oposta; ou vir sem tampas para conexão com molduras em ambos os lados. Ver os acessórios necessários para compor um pendente.
fixação | tamanho | temp. | moldura | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 módulo | 34X292X81mm | 2700K | 02 tampas | 4W | 630 lm | 110-240v | 808 0197 | cor | desenho | |
equivalente a 02 módulos | 34X579X81mm | 2700K | 02 tampas | 4W | 630 lm | 110-240v | 808 0198 | cor | desenho | |
equivalente a 03 módulos | 34X867X81mm | 2700K | 02 tampas | 8W | 1260 lm | 110-240v | 808 0199 | cor | desenho | |
equivalente a 04 módulos | 34X1154X81mm | 2700K | 02 tampas | 12W | 1890 lm | 110-140v | 808 0200 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1442X81mm | 2700K | 02 tampas | 16W | 2520 lm | 110-240v | 808 0201 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1729X81mm | 2700K | 02 tampas | 20W | 3150 lm | 110-240v | 808 0202 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2017X81mm | 2700K | 02 tampas | 24W | 3780 lm | 110-240v | 808 0203 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2304X81mm | 2700K | 02 tampas | 28W | 4410 lm | 110-240v | 808 0204 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2592X81mm | 2700K | 02 tampas | 32W | 5040 lm | 110-240v | 808 0205 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1440X81mm | 2700K | 01 tampa | 16W | 2520 lm | 110-240v | 808 0206 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1728X81mm | 2700K | 01 tampa | 20W | 3150lm | 110-240v | 808 0207 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2015X81mm | 2700K | 01 tampa | 24W | 3790 lm | 110-240v | 808 0208 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2303X81mm | 2700K | 01 tampa | 28W | 4410 lm | 110-240v | 808 0209 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2590X81mm | 2700K | 01 tampa | 32W | 5040 lm | 110-240v | 808 0210 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1439X81mm | 2700K | sem tampas | 16W | 2520 lm | 110-240v | 808 0211 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1726X81mm | 2700K | sem tampas | 20W | 3150 lm | 110-240v | 808 0212 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2014X81mm | 2700K | sem tampas | 24W | 3780 lm | 110-240v | 808 0213 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2301X81mm | 2700K | sem tampas | 28W | 4410 lm | 110-240v | 808 0214 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2589X81mm | 2700K | sem tampas | 32W | 5040 lm | 110-240v | 808 0215 | cor | desenho | |
01 módulo | 34X292X81mm | 4000K | 02 tampas | 4W | 656 lm | 110-240v | 808 1082 | cor | desenho | |
equivalente a 02 módulos | 34X579X81mm | 4000K | 02 tampas | 4W | 656 lm | 110-240v | 808 1083 | cor | desenho | |
equivalente a 03 módulos | 34X867X81mm | 4000K | 02 tampas | 8W | 1312 lm | 110-240v | 808 1084 | cor | desenho | |
equivalente a 04 módulos | 34X1154X81mm | 4000K | 02 tampas | 12W | 1968 lm | 110-240v | 808 1085 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1442X81mm | 4000K | 02 tampas | 16W | 2624 lm | 110-240v | 808 1086 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1729X81mm | 4000K | 02 tampas | 20W | 3280 lm | 110-240v | 808 1087 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2017X81mm | 4000K | 02 tampas | 24W | 3936 lm | 110-240v | 808 1088 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2304X81mm | 4000K | 02 tampas | 28W | 4592 lm | 110-240v | 808 1089 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2592X81mm | 4000K | 02 tampas | 32W | 5248 lm | 110-240v | 808 1090 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1440X81mm | 4000K | 01 tampa | 16W | 2624 lm | 110-240v | 808 1091 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1728X81mm | 4000K | 01 tampa | 20W | 3280 lm | 11-240v | 808 1092 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2015X81mm | 4000K | 01 tampa | 24W | 3936 lm | 110-240v | 808 1093 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2303X81mm | 4000K | 01 tampa | 28W | 4592 lm | 110-240v | 808 1094 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2590X81mm | 4000K | 01 tampa | 32W | 5248 lm | 110-240v | 808 1095 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1439X81mm | 4000K | sem tampas | 16W | 2624 lm | 110-240v | 808 1096 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1726X81mm | 4000K | sem tampas | 20W | 3280 lm | 110-240v | 808 1097 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2014X81mm | 4000K | sem tampas | 24W | 3936 lm | 110-240v | 808 1098 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2301X81mm | 4000K | sem tampas | 28W | 4592 lm | 110-240v | 808 1099 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2589X81mm | 4000K | sem tampas | 32W | 5248 lm | 110-240v | 808 1100 | cor | desenho | |
01 módulo | 34X292X81mm | 2700K | 02 tampas | 8W | 1226 lm | 110-240v | 808 0980 | cor | desenho | |
equivalente a 02 módulos | 34X579X81mm | 2700K | 02 tampas | 8W | 1226 lm | 110-240v | 808 0981 | cor | desenho | |
equivalente a 03 módulos | 34X867X81mm | 2700K | 02 tampas | 16W | 2452 lm | 110-240v | 808 0982 | cor | desenho | |
equivalente a 04 módulos | 34X1154X81mm | 2700K | 02 tampas | 24W | 3678 lm | 110-240v | 808 0983 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1442X81mm | 2700K | 02 tampas | 32W | 4904 lm | 110-240v | 808 0984 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1729X81mm | 2700K | 02 tampas | 40W | 6130 lm | 110-240v | 808 0985 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2017X81mm | 2700K | 02 tampas | 48W | 7356 lm | 110-240v | 808 0986 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2304X81mm | 2700K | 02 tampas | 56W | 8582 lm | 110-240v | 808 0987 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2592X81mm | 2700K | 02 tampas | 64W | 9808 lm | 110-240v | 808 0988 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1440X81mm | 2700K | 01 tampa | 32W | 4904 lm | 110-240v | 808 0989 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1728X81mm | 2700K | 01 tampa | 40W | 6130 lm | 110-240v | 808 0990 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2015X81mm | 2700K | 01 tampa | 48W | 7356 lm | 110-240v | 808 0991 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2303X81mm | 2700K | 01 tampa | 56W | 8582 lm | 110-240v | 808 0992 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2590X81mm | 2700K | 01 tampa | 64W | 9808 lm | 110-240v | 808 0993 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1439X81mm | 2700K | sem tampas | 32W | 4904 lm | 110-240v | 808 0994 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1726X81mm | 2700K | sem tampas | 40W | 6130 lm | 110-240v | 808 0995 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2014X81mm | 2700K | sem tampas | 48W | 7356 lm | 110-240v | 808 0996 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2301X81mm | 2700K | sem tampas | 56W | 8582 lm | 110-240v | 808 0997 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2589X81mm | 2700K | sem tampas | 64W | 9808 lm | 110-240v | 808 0998 | cor | desenho | |
01 módulo | 34X292X81mm | 4000K | 02 tampas | 8W | 1292 lm | 110-240v | 808 1138 | cor | desenho | |
equivalente a 02 módulos | 34X579X81mm | 4000K | 02 tampas | 8W | 1292 lm | 110-240v | 808 1139 | cor | desenho | |
equivalente a 03 módulos | 34X867X81mm | 4000K | 02 tampas | 16W | 2584 lm | 110-240v | 808 1140 | cor | desenho | |
equivalente a 04 módulos | 34X1154X81mm | 4000K | 02 tampas | 24W | 3876 lm | 110-240v | 808 1141 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1442X81mm | 4000K | 02 tampas | 32W | 5168 lm | 110-240v | 808 1142 | cor | desenho | |
equivalente a 06 modulos | 34X1729X81mm | 4000K | 02 tampas | 40W | 6480 lm | 110-240v | 808 1143 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2017X81mm | 4000K | 02 tampas | 48W | 7752 lm | 110-240v | 808 1144 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2304X81mm | 4000K | 02 tampas | 56W | 9044 lm | 110-240v | 808 1145 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2592X81mm | 4000K | 02 tampas | 64W | 10336 lm | 110-240v | 808 1146 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1440X81mm | 4000K | 01 tampa | 32W | 5168 lm | 110-240v | 808 1147 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1728X81mm | 4000K | 01 tampa | 40W | 6460 lm | 110-240v | 808 1148 | cor | desenho | |
equivalente a 07 módulos | 34X2015X81mm | 4000K | 01 tampa | 48W | 7752 lm | 110-240v | 808 1149 | cor | desenho | |
equivalente a 08 módulos | 34X2303X81mm | 4000K | 01 tampa | 56W | 9044 lm | 110-240v | 808 1150 | cor | desenho | |
equivalente a 09 módulos | 34X2590X81mm | 4000K | 01 tampa | 64W | 10336 lm | 110-240v | 808 1151 | cor | desenho | |
equivalente a 05 módulos | 34X1439X81mm | 4000K | sem tampas | 32W | 5168 lm | 110-240v | 808 1152 | cor | desenho | |
equivalente a 06 módulos | 34X1726X81mm | 4000K | sem tampas | 40W | 6460 lm | 110-240v | 808 1153 | cor | desenho | |
