Sistema modular nas versões arandela, sobrepor e pendente, com tecnologia LED integrada ou lâmpadas fluorescentes tubulares. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em policarbonato ou louver. Uso interno. Prêmio Abilux.
Para sistema arandela. Emissão de luz direta e indireta (com difusor) ou apenas indireta (sem difusor).
fonte | comprimento | difusor | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Philips Lumileds 3014 | 890mm | - | 2700K | 18W | 1848lm | 110-240V | 720 0136 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 890mm | - | 4000K | 18W | 2024lm | 110-240V | 720 0137 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W G5 | 890mm | louver | - | - | - | - | 66 1 4 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W G5 | 890mm | policarb. | - | - | - | - | 66 1 1 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 16W G13 | 890mm | policarb. | - | - | - | - | 66 1 1 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 16W G13 | 890mm | - | - | - | - | - | 66 1 3 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W G5 | 890mm | - | - | - | - | - | 66 1 7 20 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 1480mm | - | 2700K | 9W | 924lm | 110-240V | 720 0166 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 1480mm | - | 4000K | 9W | 1012lm | 110-240V | 720 0167 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 1480mm | - | 2700K | 18W | 1848lm | 110-240V | 720 0168 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 1480mm | - | 4000K | 18W | 2024lm | 110-240V | 720 0169 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 1480mm | - | 2700K | 36W | 3696lm | 110-240V | 720 0138 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 1480mm | - | 4000K | 36W | 4048lm | 110-240V | 720 0139 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 16W G13 | 1480mm | louver | - | - | - | - | 66 1 8 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W G5 | 1480mm | louver | - | - | - | - | 66 1 5 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W G5 | 1480mm | policarb. | - | - | - | - | 66 2 0 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 32W G13 | 1480mm | louver | - | - | - | - | 66 1 9 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 32W G13 | 1480mm | policarb. | - | - | - | - | 66 1 0 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W G5 | 1480mm | - | - | - | - | - | 66 1 8 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 32W G13 | 1480mm | - | - | - | - | - | 66 1 2 38 | cor | desenho |
Para sistemas sobrepor e pendente. Emissão de luz direta e indireta (com difusor) ou apenas indireta (sem difusor).
fonte | comprimento | difusor | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 x fluor. tub. T5 14W G5 | 780mm | louver | 66 8 4 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W G5 | 780mm | policarb. | 66 8 1 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W G5 | 780mm | - | 66 8 7 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 16W G13 | 890mm | louver | 66 8 8 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 16W G13 | 890mm | policarb. | 66 8 1 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 16W G13 | 890mm | - | 66 8 3 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W G5 | 1380mm | louver | 66 8 5 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W G5 | 1380mm | policarb. | 66 9 0 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W G5 | 1380mm | - | 66 8 8 20 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 32W G13 | 1480mm | louver | 66 8 9 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 32W G13 | 1480mm | policarb. | 66 8 0 38 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T8 32W G13 | 1480mm | - | 66 8 2 38 | cor | desenho |
nome | código | |||
---|---|---|---|---|
União linear arandela | 66 1 3 00 | desenho | ||
União linear sobrepor | 66 9 3 00 | desenho | ||
União linear pendente | 66 8 3 00 | desenho | ||
Par de acabamento sobrepor | 66 9 0 00 | desenho | ||
Par de acabamento pendente | 66 8 0 00 | desenho | ||
União T sobrepor | 66 9 4 00 | desenho | ||
União T pendente | 66 8 4 00 | desenho | ||
Curva 90º sobrepor | 66 9 2 00 | desenho | ||
Curva 90º pendente | 66 8 2 00 | desenho |