Linha de embutidos com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Disponível em modelos quadrados e retangulares de vários tamanhos. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Uso interno.
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 90. Os modelos marcados com asteriscos são quadrados.
fonte | nº focos | temp. | potência | ângulo | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 1 | 2700K | 5W | 15° | 575lm | 110-240V | 768 0395 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 1 | 2700K | 5W | 26° | 575lm | 110-240V | 768 0396 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 1 | 2700K | 5W | 43° | 575lm | 110-240V | 768 0397 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 1 | 4000K | 5W | 15° | 626lm | 110-240V | 768 0398 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 1 | 4000K | 5W | 26° | 626lm | 110-240V | 768 0399 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 1 | 4000K | 5W | 43° | 626lm | 110-240V | 768 0400 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 1 | 2700K | 7W | 15° | 725lm | 110-240V | 768 0401 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 1 | 2700K | 7W | 26° | 725lm | 110-240V | 768 0402 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 1 | 2700K | 7W | 43° | 725lm | 110-240V | 768 0403 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 1 | 4000K | 7W | 15° | 790lm | 110-240V | 768 0404 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 1 | 4000K | 7W | 26° | 790lm | 110-240V | 768 0405 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 1 | 4000K | 7W | 43° | 790lm | 110-240V | 768 0406 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 1 | 2700K | 11W | 13° | 1125lm | 110-240V | 768 0407 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 1 | 2700K | 11W | 30° | 1125lm | 110-240V | 768 0408 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 1 | 2700K | 11W | 50° | 1125lm | 110-240V | 768 0409 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 1 | 4000K | 11W | 13° | 1300lm | 110-240V | 768 0410 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 1 | 4000K | 11W | 30° | 1300lm | 110-240V | 768 0411 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 1 | 4000K | 11W | 50° | 1300lm | 110-240V | 768 0412 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 1 | 2700K | 21W | 13° | 2250lm | 110-240V | 768 0413 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 1 | 2700K | 21W | 30° | 2250lm | 110-240V | 768 0414 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 1 | 2700K | 21W | 50° | 2250lm | 110-240V | 768 0415 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 1 | 4000K | 21W | 13° | 2600lm | 110-240V | 768 0416 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 1 | 4000K | 21W | 30° | 2600lm | 110-240V | 768 0417 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 1 | 4000K | 21W | 50° | 2600lm | 110-240V | 768 0418 | cor | desenho | |
halóg. refl. dic. base GU5,3 | 1 | - | - | - | - | - | 00 6 8 72 | cor | desenho | |
halóg. AR70 base Ba15d | 1 | - | - | - | - | - | 00 6 8 73 | cor | desenho | |
halóg. PAR16 base Gz10 | 1 | - | - | - | - | - | 00 6 8 74 | cor | desenho | |
halóg. PAR20 base E27 | 1 | - | - | - | - | - | 00 6 8 75 | cor | desenho | |
halóg. PAR30 base E27 | 1 | - | - | - | - | - | 00 6 8 76 | cor | desenho | |
halóg. AR111 base G53 | 1 | - | - | - | - | - | 00 6 8 77 | cor | desenho | |
multiv. AR111 base GX8,5 | 1 | - | - | - | - | - | 00 6 8 78 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2 | 2700K | 2x5W | 15° | 2x575lm | 110-240V | 768 0419 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2 | 2700K | 2x5W | 26° | 2x575lm | 110-240V | 768 0420 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2 | 2700K | 2x5W | 43° | 2x575lm | 110-240V | 768 0421 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2 | 4000K | 2x5W | 15° | 2x625lm | 110-240V | 768 0422 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2 | 4000K | 2x5W | 26° | 2x625lm | 110-240V | 768 0423 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 2 | 4000K | 2x5W | 43° | 2x625lm | 110-240V | 768 0424 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2 | 2700K | 2x7W | 15° | 2x725lm | 110-240V | 768 0425 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2 | 2700K | 2x7W | 26° | 2x725lm | 110-240V | 768 0426 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2 | 2700K | 2x7W | 43° | 2x725lm | 110-240V | 768 0427 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2 | 4000K | 2x7W | 15° | 2x790lm | 110-240V | 768 0428 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2 | 4000K | 2x7W | 26° | 2x790lm | 110-240V | 768 0429 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 2 | 4000K | 2x7W | 43° | 2x790lm | 110-240V | 768 0430 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2 | 2700K | 2x11W | 13° | 2x1125lm | 110-240V | 768 0431 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2 | 2700K | 2x11W | 30° | 2x1125lm | 110-240V | 768 0432 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2 | 2700K | 2x11W | 50° | 2x1125lm | 110-240V | 768 0433 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2 | 4000K | 2x11W | 13° | 2x1300lm | 110-240V | 768 0434 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2 | 4000K | 2x11W | 30° | 2x1300lm | 110-240V | 768 0435 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 2 | 4000K | 2x11W | 50° | 2x1300lm | 110-240V | 768 0436 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2 | 2700K | 2x21W | 13° | 2x2250lm | 110-240V | 768 0437 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2 | 2700K | 2x21W | 30° | 2x2250lm | 110-240V | 768 0438 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2 | 2700K | 2x21W | 50° | 2x2250lm | 110-240V | 768 0439 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2 | 4000K | 2x21W | 13° | 2x2600lm | 110-240V | 768 0440 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2 | 4000K | 2x21W | 30° | 2x2600lm | 110-240V | 768 0441 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 2 | 4000K | 2x21W | 50° | 2x2600lm | 110-240V | 768 0442 | cor | ||
halóg. refl. dic. ou halóg. AR48 base GU5,3 | 2 | - | - | - | - | - | 768 0366 | cor | ||
halóg. AR70 base Ba15d | 2 | - | - | - | - | - | 768 0367 | cor | ||
halóg. PAR16 base Gz10 | 2 | - | - | - | - | - | 768 0368 | cor | ||
halóg. PAR20 base E27 | 2 | - | - | - | - | - | 768 0369 | cor | ||
halóg. PAR30 base E27 | 2 | - | - | - | - | - | 768 0370 | cor | ||
halóg. AR111 base G53 | 2 | - | - | - | - | - | 768 0371 | cor | ||
multiv. AR111 base GX8,5 | 2 | - | - | - | - | - | 768 0391 | cor | ||
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 105 | 4 | 2700K | 4x5W | 15° | 4x575lm | 110-240V | 7670131 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 105 | 4 | 2700K | 4x5W | 26° | 4x575lm | 110-240V | 7670132 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 105 | 4 | 2700K | 4x5W | 43° | 4x575lm | 110-240V | 7670133 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 105 | 4 | 4000K | 4x5W | 15° | 4x625lm | 110-240V | 7670134 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 105 | 4 | 4000K | 4x5W | 26° | 4x625lm | 110-240V | 7670135 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 105 | 4 | 4000K | 4x5W | 43° | 4x625lm | 110-240V | 7670136 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 107 | 4 | 2700K | 4x7W | 15° | 4x725lm | 110-240V | 7670137 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 107 | 4 | 2700K | 4x7W | 26° | 4x725lm | 110-240V | 7670138 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 107 | 4 | 2700K | 4x7W | 43° | 4x725lm | 110-240V | 7670139 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 107 | 4 | 4000K | 4x7W | 15° | 4x790lm | 110-240V | 7670140 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 107 | 4 | 4000K | 4x7W | 26° | 4x790lm | 110-240V | 7670141 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon COB 107 | 4 | 4000K | 4x7W | 43° | 4x790lm | 110-240V | 7670142 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 13° | 4x1125lm | 110-240V | 7670143 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 30° | 4x1125lm | 110-240V | 7670144 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 50° | 4x1125lm | 110-240V | 7670145 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 13° | 4x1300lm | 110-240V | 7670146 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 30° | 4x1300lm | 110-240V | 7670147 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 50° | 4x1300lm | 110-240V | 7670148 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 13° | 4x2250lm | 110-240V | 7670149 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 30° | 4x2250lm | 110-240V | 7670150 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 50° | 4x2250lm | 110-240V | 7670151 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 13° | 4x2600lm | 110-240V | 7670152 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 30° | 4x2600lm | 110-240V | 7670153 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 50° | 4x2600lm | 110-240V | 7670154 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 3 | 2700K | 3x5W | 15° | 3x575lm | 110-240V | 768 0443 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 3 | 2700K | 3x5W | 26° | 3x575lm | 110-240V | 768 0444 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 3 | 2700K | 3x5W | 43° | 3x575lm | 110-240V | 768 0445 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 3 | 4000K | 3x5W | 15° | 3x625lm | 110-240V | 768 0446 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 3 | 4000K | 3x5W | 26° | 3x625lm | 110-240V | 768 0447 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 3 | 4000K | 3x5W | 43° | 3x625lm | 110-240V | 768 0448 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 3 | 2700K | 3x7W | 15° | 3x725lm | 110-240V | 768 0449 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 3 | 2700K | 3x7W | 26° | 3x725lm | 110-240V | 768 0450 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 3 | 2700K | 3x7W | 43° | 3x725lm | 110-240V | 768 0451 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 3 | 4000K | 3x7W | 15° | 3x790lm | 110-240V | 768 0452 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 3 | 4000K | 3x7W | 26° | 3x790lm | 110-240V | 768 0453 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 3 | 4000K | 3x7W | 43° | 3x790lm | 110-240V | 768 0454 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 3 | 2700K | 3x11W | 13° | 3x1125lm | 110-240V | 768 0455 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 3 | 2700K | 3x11W | 30° | 3x1125lm | 110-240V | 768 0456 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 3 | 2700K | 3x11W | 50° | 3x1125lm | 110-240V | 768 0457 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 3 | 4000K | 3x11W | 13° | 3x1300lm | 110-240V | 768 0458 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 3 | 4000K | 3x11W | 30° | 3x1300lm | 110-240V | 768 0459 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 3 | 4000K | 3x11W | 50° | 3x1300lm | 110-240V | 768 0460 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 3 | 2700K | 3x21W | 13° | 3x2250lm | 110-240V | 768 0461 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 3 | 2700K | 3x21W | 30° | 3x2250lm | 110-240V | 768 0462 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 3 | 2700K | 3x21W | 50° | 3x2250lm | 110-240V | 768 0463 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 3 | 4000K | 3x21W | 13° | 3x2600lm | 110-240V | 768 0464 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 3 | 4000K | 3x21W | 30° | 3x2600lm | 110-240V | 768 0465 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 3 | 4000K | 3x21W | 50° | 3x2600lm | 110-240V | 768 0466 | cor | ||
halóg. refl. dic. base GU5,3 | 3 | - | - | - | - | - | 768 0372 | cor | ||
halóg. AR70 base Ba15d | 3 | - | - | - | - | - | 768 0373 | cor | ||
halóg. PAR16 base Gz10 | 3 | - | - | - | - | - | 768 0374 | cor | ||
halóg. PAR20 base E27 | 3 | - | - | - | - | - | 768 0375 | cor | ||
halóg. PAR30 base E27 | 3 | - | - | - | - | - | 768 0376 | cor | ||
halóg. AR111 base G53 | 3 | - | - | - | - | - | 768 0377 | cor | ||
multiv. AR111 base GX8,5 | 3 | - | - | - | - | - | 768 0392 | cor | ||
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 9° | 4x1125lm | 110-240V | 7670155 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 18° | 4x1125lm | 110-240V | 7670156 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 39° | 4x1125lm | 110-240V | 7670157 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 9° | 4x1300lm | 110-240V | 7670158 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 18° | 4x1300lm | 110-240V | 7670159 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 39° | 4x1300lm | 110-240V | 7670160 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 9° | 4x2250lm | 110-240V | 7670161 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 18° | 4x2250lm | 110-240V | 7670162 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 39° | 4x2250lm | 110-240V | 7670163 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 9° | 4x2600lm | 110-240V | 7670164 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 18° | 4x2600lm | 110-240V | 7670165 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 39° | 4x2600lm | 110-240V | 7670166 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1208 | 4 | 2700K | 4x32W | 9° | 4x3400lm | 110-240V | 7670167 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1208 | 4 | 2700K | 4x32W | 18° | 4x3400lm | 110-240V | 7670168 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1208 | 4 | 2700K | 4x32W | 39° | 4x3400lm | 110-240V | 7670169 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1208 | 4 | 4000K | 4x32W | 9° | 4x3900lm | 110-240V | 7670170 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1208 | 4 | 4000K | 4x32W | 18° | 4x3900lm | 110-240V | 7670171 * | cor | desenho | |
LEDPhilips Lumi LEDs Luxeon LHC1 1208 | 4 | 4000K | 4x32W | 39° | 4x3900lm | 110-240V | 7670172 * | cor | desenho | |
halóg. PAR30 base E27 | 4 | - | - | - | - | - | 00 6731 * | cor | desenho | |
halóg. AR111 base G53 | 4 | - | - | - | - | - | 00 6732 * | cor | desenho | |
multiv. AR111 base GX8,5 | 4 | - | - | - | - | - | 00 6733 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4 | 2700K | 4x5W | 15° | 4x575lm | 110-240V | 768 0467 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4 | 2700K | 4x5W | 26° | 4x575lm | 110-240V | 768 0468 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4 | 2700K | 4x5W | 43° | 4x575lm | 110-240V | 768 0469 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4 | 4000K | 4x5W | 15° | 4x625lm | 110-240V | 768 0470 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4 | 4000K | 4x5W | 26° | 4x625lm | 110-240V | 768 0471 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 | 4 | 4000K | 4x5W | 43° | 4x625lm | 110-240V | 768 0472 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4 | 2700K | 4x7W | 15° | 4x725lm | 110-240V | 768 0473 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4 | 2700K | 4x7W | 26° | 4x725lm | 110-240V | 768 0474 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4 | 2700K | 4x7W | 43° | 4x725lm | 110-240V | 768 0475 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4 | 4000K | 4x7W | 15° | 4x790lm | 110-240V | 768 0476 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4 | 4000K | 4x7W | 26° | 4x790lm | 110-240V | 768 0477 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 | 4 | 4000K | 4x7W | 43° | 4x790lm | 110-240V | 768 0478 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 13° | 4x1125lm | 110-240V | 768 0479 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 30° | 4x1125lm | 110-240V | 768 0480 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4 | 2700K | 4x11W | 50° | 4x1125lm | 110-240V | 768 0481 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 13° | 4x1300lm | 110-240V | 768 0482 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 30° | 4x1300lm | 110-240V | 768 0483 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 | 4 | 4000K | 4x11W | 50° | 4x1300lm | 110-240V | 768 0484 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 13° | 4x2250lm | 110-240V | 768 0485 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 30° | 4x2250lm | 110-240V | 768 0486 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4 | 2700K | 4x21W | 50° | 4x2250lm | 110-240V | 768 0487 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 13° | 4x2600lm | 110-240V | 768 0488 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 30° | 4x2600lm | 110-240V | 768 0489 | cor | ||
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 | 4 | 4000K | 4x21W | 50° | 4x2600lm | 110-240V | 768 0490 | cor | ||
halóg. refl. dic. base GU5,3 | 4 | - | - | - | - | - | 768 0378 | cor | ||
halóg. AR70 base Ba15d | 4 | - | - | - | - | - | 768 0379 | cor | ||
halóg. PAR16 base Gz10 | 4 | - | - | - | - | - | 768 0380 | cor | ||
halóg. PAR20 base E27 | 4 | - | - | - | - | - | 768 0381 | cor | ||
halóg. PAR30 base E27 | 4 | - | - | - | - | - | 768 0382 | cor | ||
halóg. AR111 base G53 | 4 | - | - | - | - | - | 768 0383 | cor | ||
multiv. AR111 base GX8,5 | 4 | - | - | - | - | - | 768 0393 | cor | ||
halóg. refl. dic. base GU5,3 | 5 | - | - | - | - | - | 768 0384 | cor | ||
halóg. AR70 base Ba15d | 5 | - | - | - | - | - | 768 0385 | cor | ||
halóg. PAR16 base Gz10 | 5 | - | - | - | - | - | 768 0386 | cor | ||
halóg. PAR20 base E27 | 5 | - | - | - | - | - | 768 0387 | cor | ||
halóg. PAR30 base E27 | 5 | - | - | - | - | - | 768 0388 | cor | ||
halóg. AR111 base G53 | 5 | - | - | - | - | - | 768 0389 | cor | ||
multiv. AR111 base GX8,5 | 5 | - | - | - | - | - | 768 0394 | cor |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Os modelos marcados com asterisco* são retangulares.
fonte | ip | nº focos | difusor | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 2700K | 8W | 911lm | 110-240V | 767 0058 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 4000K | 8W | 1002lm | 110-240V | 767 0059 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 2700K | 8W | 911lm | 220V | 767 0074 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 4000K | 8W | 1002lm | 220V | 767 0075 | cor | desenho | |
fluor. comp. 23w base E27 | 23 | 1 | acrílico | - | - | - | - | 00 6 7 34 | cor | desenho | |
fluor. comp. 23w base E27 | 20 | 1 | louver | - | - | - | - | 00 6 7 35 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 2700K | 17W | 2016lm | 110-240V | 767 0060 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 4000K | 17W | 2197lm | 110-240V | 767 0061 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 2700K | 17W | 2016lm | 220V | 767 0076 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 30302D | 23 | - | acrílico | 4000K | 17W | 2197lm | 220V | 767 0077 | cor | desenho | |
fluor. comp. 26w base G24q3 | 23 | 2 | acrílico | - | - | - | - | 00 6 7 36 | cor | desenho | |
fluor. comp. 26w base G24q3 | 20 | 2 | louver | - | - | - | - | 00 6 7 37 | cor | desenho | |
fluor. comp. 23w base E27 | 20 | 2 | acrílico | - | - | - | - | 767 0046 | cor | desenho | |
fluor. comp. 26w base G24q3 | 23 | 3 | acrílico | - | - | - | - | 00 6 7 38 | cor | desenho | |
fluor. comp. 26w base G24q3 | 20 | 3 | louver | - | - | - | - | 00 6 7 39 | cor | desenho | |
fluor. comp. 23w base E27 | 20 | 3 | acrílico | - | - | - | - | 767 0177 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | - | acrílico | 2700K | 9W | 924lm | 110-240V | 768 0196 * | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | - | acrílico | 4000K | 9W | 1012lm | 110-240V | 768 0197 * | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | - | acrílico | 2700K | 9W | 924lm | 110-240V | 768 0206 * | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | - | acrílico | 4000K | 9W | 1012lm | 110-240V | 768 0207 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3020 | 23 | - | acrílico | 2700K | 26W | 3300lm | 110-240V | 767 0062 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3020 | 23 | - | acrílico | 4000K | 26W | 3597lm | 110-240V | 767 0063 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3020 | 23 | - | acrílico | 2700K | 26W | 3300lm | 220V | 767 0078 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3020 | 23 | - | acrílico | 4000K | 26W | 3597lm | 220V | 767 0079 | cor | desenho | |
fluor. comp. 26w base G24q3 | 23 | 4 | acrílico | - | - | - | - | 00 6 7 47 | cor | desenho | |
fluor. comp. 26w base G24q3 | 20 | 4 | louver | - | - | - | - | 00 6 7 48 | cor | desenho | |
fluor. comp. 23w base E27 | 20 | 4 | acrílico | - | - | - | - | 767 0178 | cor | desenho | |
fluor. tub. T5 14W base G5 | 23 | 4 | acrílico | - | - | - | - | 00 6 7 44 | cor | desenho | |
fluor. tub. T5 14W base G5 | 20 | 4 | louver | - | - | - | - | 00 6 7 45 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 23 | - | acrílico | 2700K | 44W | 5496lm | 110-240V | 767 0064 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 23 | - | acrílico | 4000K | 44W | 5990lm | 110-240V | 767 0065 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 20 | - | acrílico | 2700K | 18W | 1848lm | 110-240V | 768 0198 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 20 | - | acrílico | 4000K | 18W | 2024lm | 110-240V | 768 0199 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 20 | - | acrílico | 2700K | 18W | 1848lm | 110-240V | 768 0208 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 20 | - | acrílico | 4000K | 18W | 2024lm | 110-240V | 768 0209 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 20 | - | acrílico | 2700K | 36W | 3696lm | 110-240V | 768 0210 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 20 | - | acrílico | 4000K | 36W | 4048lm | 110-240V | 768 0211 * | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds 3014 | 20 | - | acrílico | 2700K | 36W | 3696lm | 110-240V | 768 0204 * | cor | desenho | |
