Sistema composto por uma moldura, módulos de luz difusa e de destaque e acessórios. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e difusor em policarbonato leitoso translúcido. Uso interno.
Faça o download da ficha técnica para informações complementares, sugestões de montagem e guia de especificação.
fonte | nº focos | moldura | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
halóg. AR111 base G53 | 1 | G/no frame | 00 6 6 25 | cor | desenho | |
halóg. PAR30 base E27 | 1 | G/no frame | 00 6 6 24 | cor | desenho | |
multiv. AR111 base GX8,5 | 1 | G/no frame | 00 6 6 65 | cor | desenho | |
halóg. refl. dic. base GU5,3 | 1 | P/G/no frame | 00 6 6 20 | cor | desenho | |
halóg. AR70 base Ba15d | 1 | P/G/no frame | 00 6 6 21 | cor | desenho | |
halóg. PAR16 base Gz10 | 1 | P/G/no frame | 00 6 6 22 | cor | desenho | |
halóg. PAR20 ou multiv. PAR20 base E27 | 1 | P/G/no frame | 00 6 6 23 | cor | desenho | |
halóg. AR111 base G53 | 2 | G/no frame | 00 6 6 31 | cor | desenho | |
halóg. PAR30 base E27 | 2 | G/no frame | 00 6 6 30 | cor | desenho | |
multiv. AR111 base GX8,5 | 2 | G/no frame | 00 6 6 66 | cor | desenho | |
halóg. refl. dic. ou halóg. AR48 base GU5,3 | 2 | P/G/no frame | 00 6 6 26 | cor | desenho | |
halóg. AR70 base Ba15d | 2 | P/G/no frame | 00 6 6 27 | cor | desenho | |
halóg. PAR16 base Gz10 | 2 | P/G/no frame | 00 6 6 28 | cor | desenho | |
halóg. PAR20 ou multiv. PAR20 base E27 | 2 | P/G/no frame | 00 6 6 29 | cor | desenho | |
halóg. AR111 base G53 | 3 | G/no frame | 00 6 6 37 | cor | desenho | |
halóg. PAR30 base E27 | 3 | G/no frame | 00 6 6 36 | cor | desenho | |
multiv. AR111 base GX8,5 | 3 | G/no frame | 00 6 6 67 | cor | desenho | |
halóg. refl. dic. ou halóg. AR48 base GU5,3 | 3 | P/G/no frame | 00 6 6 32 | cor | desenho | |
halóg. AR70 base Ba15d | 3 | P/G/no frame | 00 6 6 33 | cor | desenho | |
halóg. PAR16 base Gz10 | 3 | P/G/no frame | 00 6 6 34 | cor | desenho | |
halóg. PAR20 ou multiv. PAR20 base E27 | 3 | P/G/no frame | 00 6 6 35 | cor | desenho | |
halóg. AR111 base G53 | 4 | G/no frame | 00 6 6 43 | cor | desenho | |
halóg. PAR30 base E27 | 4 | G/no frame | 00 6 6 42 | cor | desenho | |
multiv. AR111 base GX8,5 | 4 | G/no frame | 00 6 6 68 | cor | desenho | |
halóg. refl. dic. ou halóg. AR48 base GU5,3 | 4 | P/G/no frame | 00 6 6 38 | cor | desenho | |
halóg. AR70 base Ba15d | 4 | P/G/no frame | 00 6 6 39 | cor | desenho | |
halóg. PAR16 base Gz10 | 4 | P/G/no frame | 00 6 6 40 | cor | desenho | |
halóg. PAR20 ou multiv. PAR20 base E27 | 4 | P/G/no frame | 00 6 6 41 | cor | desenho | |
halóg. AR111 base G53 | 5 | G/no frame | 00 6 6 49 | cor | desenho | |
halóg. PAR30 base E27 | 5 | G/no frame | 00 6 6 48 | cor | desenho | |
multiv. AR111 base GX8,5 | 5 | G/no frame | 00 6 6 69 | cor | desenho | |
halóg. refl. dic. ou halóg. AR48 base GU5,3 | 5 | P/G/no frame | 00 6 6 44 | cor | desenho | |
halóg. AR70 base Ba15d | 5 | P/G/no frame | 00 6 6 45 | cor | desenho | |
halóg. PAR16 base Gz10 | 5 | P/G/no frame | 00 6 6 46 | cor | desenho | |
halóg. PAR20 ou multiv. PAR20 base E27 | 5 | P/G/no frame | 00 6 6 47 | cor | desenho |
Múltiplos dos módulos destaque. Cada módulo é específico para certos modelos de molduras. Os modelos marcados com asterisco tem desenho assimétrico.
fonte | moldura | equivalência | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
fluor. comp. 26W base G24q3 | P | 2 mód. destaque | 00 6 6 51 | cor | desenho | |
fluor. 23W base E27 | P | 2 mód. destaque | 766 1135 | cor | desenho | |
fluor. comp. 36/55W longa 2G11 | P | 4 mód. destaque | 00 6 6 53 | cor | desenho | |
fluor. comp. 55W longa 2G11 | P | 5 mód. destaque | 00 6 6 55 | cor | desenho | |
fluor. tub. T5 80W base G5 | P | 12 mód. destaque | 00 6 6 63 | cor | desenho | |
fluor. comp. 26W base G24q3 | G/no frame | 2 mód. destaque | 00 7 1 21 * | cor | desenho | |
fluor. comp. 55W longa 2G11 | G/no frame | 5 mód. destaque | 00 7 1 23 * | cor | desenho | |
2 x fluor. comp. 26W base G24q3 | G/no frame | 2 mód. destaque | 00 6 6 52 | cor | desenho | |
2 x fluor. comp. 36/55W longa 2G11 | G/no frame | 4 mód. destaque | 00 6 6 54 | cor | desenho | |
2 x fluor. comp. 55W longa 2G11 | G/no frame | 5 mód. destaque | 00 6 6 56 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W base G5 | P | 5 mód. destaque | 00 6 6 57 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W base G5 | G/no frame | 5 mód. destaque | 00 6 6 58 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 14W base G5 | G/no frame | 5 mód. destaque | 00 7 1 22 * | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W base G5 | P | 10 mód. destaque | 00 6 6 60 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W base G5 | G/no frame | 10 mód. destaque | 00 6 6 61 | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 28W base G5 | G/no frame | 10 mód. destaque | 00 7 1 24 * | cor | desenho | |
2 x fluor. tub. T5 80W base G5 | G/no frame | 12 mód. destaque | 00 6 6 64 | cor | desenho |
Não recebem lâmpadas. Múltiplos dos módulos destaque. Cada módulo é específico para certos modelos de molduras.
comprimento | moldura | equivalência | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|
132mm | P/G/no frame | 1 mód. destaque | 00 6 6 70 | cor | desenho | |
222mm | P/G/no frame | 2 mód. destaque | 00 6 6 71 | cor | desenho | |
244mm | P/G/no frame | 3 mód. destaque | 00 6 6 72 | cor | desenho | |
366mm | P/G/no frame | 4 mód. destaque | 00 6 6 81 | cor | desenho | |
610mm | P/G/no frame | 5 mód. destaque | 00 6 6 82 | cor | desenho |
comprimento | modelo | código | |||
---|---|---|---|---|---|
304mm | P (para 2 módulos) | 00 6 6 01 | cor | desenho | |
425mm | P (para 3 módulos) | 00 6 6 02 | cor | desenho | |
547mm | P (para 4 módulos) | 00 6 6 03 | cor | desenho | |
669mm | P (para 5 módulos) | 00 6 6 04 | cor | desenho | |
791mm | P (para 6 módulos) | 00 6 6 05 | cor | desenho | |
913mm | P (para 7 módulos) | 00 6 6 06 | cor | desenho | |
1035mm | P (para 8 módulos) | 00 6 6 73 | cor | desenho | |
1157mm | P (para 9 módulos) | 00 6 6 74 | cor | desenho | |
1279mm | P (para 10 módulos) | 00 6 6 07 | cor | desenho | |
1401mm | P (para 11 módulos) | 00 6 6 75 | cor | desenho | |
1524mm | P (para 12 módulos) | 00 6 6 08 | cor | desenho | |
1645mm | P (para 13 módulos) | 00 6 6 76 | cor | desenho | |
1767mm | P (para 14 módulos) | 00 6 6 09 | cor | desenho | |
304mm | G (para 2 módulos) | 00 6 6 11 | cor | desenho | |
425mm | G (para 3 módulos) | 00 6 6 12 | cor | desenho | |
547mm | G (para 4 módulos) | 00 6 6 13 | cor | desenho | |
669mm | G (para 5 módulos) | 00 6 6 14 | cor | desenho | |
791mm | G (para 6 módulos) | 00 6 6 15 | cor | desenho | |
913mm | G (para 7 módulos) | 00 6 6 16 | cor | desenho | |
1035mm | G (para 8 módulos) | 00 6 6 77 | cor | desenho | |
1157mm | G (para 9 módulos) | 00 6 6 78 | cor | desenho | |
1279mm | G (para 10 módulos) | 00 6 6 17 | cor | desenho | |
1401mm | G (para 11 módulos) | 00 6 6 79 | cor | desenho | |
1524mm | G (para 12 módulos) | 00 6 6 18 | cor | desenho | |
1645mm | G (para 13 módulos) | 00 6 6 80 | cor | desenho | |
1767mm | G (para 14 módulos) | 00 6 6 19 | cor | desenho | |
244mm | no frame (para 2 módulos) | 00 7 1 02 | cor | desenho | |
365mm | no frame (para 3 módulos) | 00 7 1 03 | cor | desenho | |
491mm | no frame (para 4 módulos) | 00 7 1 04 | cor | desenho | |
609mm | no frame (para 5 módulos) | 00 7 1 05 | cor | desenho | |
731mm | no frame (para 6 módulos) | 00 7 1 06 | cor | desenho | |
853mm | no frame (para 7 módulos) | 00 7 1 07 | cor | desenho | |
975mm | no frame (para 8 módulos) | 00 7 1 08 | cor | desenho | |
1097mm | no frame (para 9 módulos) | 00 7 1 09 | cor | desenho | |
1219mm | no frame (para 10 módulos) | 00 7 1 10 | cor | desenho | |
1341mm | no frame (para 11 módulos) | 00 7 1 11 | cor | desenho | |
1463mm | no frame (para 12 módulos) | 00 7 1 12 | cor | desenho | |
1587mm | no frame (para 13 módulos) | 00 7 1 13 | cor | desenho | |
1707mm | no frame (para 14 módulos) | 00 7 1 14 | cor | desenho | |
variável | contínua no frame (nº de módulos variável) | 00 7 1 30 | cor | ||
variável | contínua (nº de módulos variável) | 00 6 6 86 | cor |