Embutido com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Uso interno. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Os modelos LED incluem driver.
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 90. Anel antiofuscante recuado na cor preto. Foco orientável.
fonte | ip | temp. | potência | ângulo | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 2700K | 3W | 18° | 290lm | 110-240V | 801 0015 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 3000K | 3W | 18° | 304lm | 110-240V | 801 0533 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 4000K | 3W | 18° | 316lm | 110-240V | 801 0109 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 2700K | 3W | 39° | 290lm | 110-240V | 801 0017 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 3000K | 3W | 36° | 304lm | 110-240V | 801 0534 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 4000K | 3W | 39° | 316lm | 110-240V | 801 0110 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 2700K | 5W | 15° | 575lm | 110-240V | 801 0023 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 3000K | 5W | 15° | 620lm | 110-240V | 801 0537 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 4000K | 5W | 15° | 626lm | 110-240V | 801 0111 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 2700K | 5W | 26° | 575lm | 110-240V | 801 0025 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 3000K | 5W | 26° | 620lm | 110-240V | 801 0538 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 4000K | 5W | 26° | 626lm | 110-240V | 801 0112 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 2700K | 5W | 43° | 575lm | 110-240V | 801 0027 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 3000K | 5W | 43° | 620lm | 110-240V | 801 0539 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 4000K | 5W | 43° | 626lm | 110-240V | 080 1013 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 2700K | 7W | 15° | 725lm | 110-240V | 801 0035 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 3000K | 7W | 15° | 865 lm | 110-240V | 801 0542 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 4000K | 7W | 15° | 790lm | 110-240V | 801 0041 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 2700K | 7W | 26° | 725lm | 110-240V | 801 0037 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 3000K | 7W | 26° | 865lm | 110-240V | 801 0543 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 4000K | 7W | 26° | 790lm | 110-240V | 801 0043 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 2700K | 7W | 43° | 725lm | 110-240V | 801 0039 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 3000K | 7W | 43° | 865lm | 110-240V | 801 0544 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 4000K | 7W | 43° | 790lm | 110-240V | 801 0045 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 2700K | 11W | 15° | 1125lm | 110-240V | 801 0047 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 3000K | 11W | 15° | 1248lm | 110-240V | 801 0548 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 4000K | 11W | 15° | 1300lm | 110-240V | 801 0053 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 2700K | 11W | 26° | 1125lm | 110-240V | 801 0049 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 3000K | 11W | 26° | 1248lm | 110-240V | 801 0549 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 4000K | 11W | 26° | 1300lm | 110-240V | 801 0055 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 2700K | 11W | 43° | 1125lm | 110-240V | 801 0051 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 3000K | 11W | 43° | 1248lm | 110-240V | 801 0550 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 4000K | 11W | 43° | 1300lm | 110-240V | 801 0057 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 2700K | 21W | 9° | 2250lm | 110-240V | 801 0071 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 3000K | 21W | 9° | 2340lm | 110-240V | 801 0554 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 4000K | 21W | 9° | 2600lm | 110-240V | 801 0077 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 2700K | 21W | 18° | 2250lm | 110-240V | 801 0073 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 3000K | 21W | 18° | 2340lm | 110-240V | 801 0555 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 4000K | 21W | 18° | 2600lm | 110-240V | 801 0079 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 2700K | 21W | 39° | 2250lm | 110-240V | 801 0075 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 3000K | 21W | 39° | 2340lm | 110-240V | 801 0556 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 4000K | 21W | 39° | 2600lm | 110-240V | 801 0081 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 2700K | 32W | 9° | 3400lm | 110-240V | 801 0083 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 3000K | 32W | 9° | 3610lm | 110-240V | 801 0560 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 4000K | 32W | 9° | 3900lm | 110-240V | 801 0089 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 2700K | 32W | 18° | 3400lm | 110-240V | 801 0085 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 3000K | 32W | 18° | 3610lm | 110-240V | 801 0561 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 4000K | 32W | 18° | 3900lm | 110-240V | 801 0091 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 2700K | 32W | 39° | 3400lm | 110-240V | 801 0087 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 3000K | 32W | 39° | 3610lm | 110-240V | 801 0562 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 4000K | 32W | 39° | 3900lm | 110-240V | 801 0093 | curva | cor | desenho |
mini dic. base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0002 | cor | desenho | |
PAR16 base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0008 | cor | desenho | |
PAR20 base E27 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0012 | cor | desenho | |
AR70 base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0010 | cor | desenho | |
PAR30 base E27 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0103 | cor | desenho | |
AR111 base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0095 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Emissão de luz difusa com recuo antiofuscante.
fonte | ip | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Philips Lumileds 3030D2 | 54 | 2700K | 8,7W | 1067lm | 801 0116 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 3030D2 | 54 | 3000K | 8,7W | 1075lm | 801 0563 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 3030D2 | 54 | 4000K | 8,7W | 1164lm | 801 0117 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 2700K | 17W | 2100lm | 801 0319 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 3000K | 17W | 2463lm | 801 0443 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 4000K | 17W | 2257lm | 801 0320 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 2700K | 26W | 3170lm | 801 0323 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 3000K | 32W | 3610lm | 801 0565 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 4000K | 26W | 3308lm | 801 0324 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 2700K | 32W | 4080lm | 801 0327 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 3000K | 26W | 2780lm | 801 0564 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 4000K | 32W | 4260lm | 801 0328 | curva | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 90. Anel antiofuscante recuado preto. Foco orientável. Foco orientável.
fonte | ip | temp. | potência | ângulo | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 2700K | 3W | 18° | 290lm | 110-240V | 801 0014 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 3000K | 3W | 18° | 304lm | 110-240V | 801 0532 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 4000K | 3W | 18° | 316lm | 110-240V | 801 0104 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 2700K | 3W | 39° | 290lm | 110-240V | 801 0016 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 3000K | 3W | 36° | 304lm | 110-240V | 801 0500 | curva | cor | desenho |
LED Osram Duris S8 IRC 80 | 20 | 4000K | 3W | 39° | 316lm | 110-240V | 801 0105 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 2700K | 5W | 15° | 575lm | 110-240V | 801 0022 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 3000K | 5W | 15° | 620lm | 110-240V | 801 0421 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 4000K | 5W | 15° | 626lm | 110-240V | 801 0106 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 2700K | 5W | 26° | 575lm | 110-240V | 801 0024 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 3000K | 5W | 26° | 620lm | 110-240V | 801 0535 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 4000K | 5W | 26° | 626lm | 110-240V | 801 0107 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 2700K | 5W | 43° | 575lm | 110-240V | 801 0026 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 3000K | 5W | 43° | 620lm | 110-240V | 801 0536 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 105 IRC 90 | 20 | 4000K | 5W | 43° | 626lm | 110-240V | 801 0108 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 2700K | 7W | 15° | 725lm | 110-240V | 801 0034 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 3000K | 7W | 15° | 865lm | 110-240V | 801 0420 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 4000K | 7W | 15° | 790lm | 110-240V | 801 0040 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 2700K | 7W | 26° | 725lm | 110-240V | 801 0036 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 3000K | 7W | 26° | 865 lm | 110-240V | 801 0540 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 4000K | 7W | 26° | 790lm | 110-240V | 801 0042 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 2700K | 7W | 43° | 725lm | 110-240V | 801 0038 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 3000K | 7W | 43° | 865 lm | 110-240V | 801 0541 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon COB 107 IRC 90 | 20 | 4000K | 7W | 43° | 790lm | 110-240V | 801 0044 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 2700K | 11W | 15° | 1125lm | 110-240V | 801 0046 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 3000K | 11W | 15° | 1248lm | 110-240V | 801 0545 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 4000K | 11W | 15° | 1300lm | 110-240V | 801 0052 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 2700K | 11W | 26° | 1125lm | 110-240V | 801 0048 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 3000K | 11W | 26° | 1248lm | 110-240V | 801 0546 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 4000K | 11W | 26° | 1300lm | 110-240V | 801 0054 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 2700K | 11W | 43º | 1125lm | 110-240V | 801 0050 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 3000K | 11W | 43° | 1248lm | 110-240V | 801 0547 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1203 IRC 90 | 20 | 4000K | 11W | 43° | 1300lm | 110-240V | 801 0056 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 2700K | 21W | 9° | 2250lm | 110-240V | 801 0070 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 3000K | 21W | 9° | 2340lm | 110-240V | 801 0551 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 4000K | 21W | 9° | 2600lm | 110-240V | 801 0076 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 2700K | 21W | 18° | 2250lm | 110-240V | 801 0072 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 3000K | 21W | 18° | 2340lm | 110-240V | 801 0552 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 4000K | 21W | 18° | 2600lm | 110-240V | 801 0078 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 2700K | 21W | 39° | 2250lm | 110-240V | 801 0074 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 3000K | 21W | 39° | 2340lm | 110-240V | 801 0553 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1205 IRC 90 | 20 | 4000K | 21W | 39° | 2600lm | 110-240V | 801 0080 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 2700K | 32W | 9° | 3400lm | 110-240V | 801 0082 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 3000K | 32W | 9° | 3610lm | 110-240V | 801 0557 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 4000K | 32W | 9° | 3900lm | 110-240V | 801 0088 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 2700K | 32W | 18° | 3400lm | 110-240V | 801 0084 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 3000K | 32W | 18° | 3610lm | 110-240V | 801 0558 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 4000K | 32W | 18° | 3900lm | 110-240V | 801 0090 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 2700K | 32W | 39° | 3400lm | 110-240V | 801 0086 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 3000K | 32W | 39° | 3610lm | 110-240V | 801 0559 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds Luxeon LHC1 1208 IRC 90 | 20 | 4000K | 32W | 39° | 3900lm | 110-240V | 801 0092 | curva | cor | desenho |
mini dic. base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0001 | cor | desenho | |
PAR16 base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0007 | cor | desenho | |
PAR20 base E27 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0011 | cor | desenho | |
AR70 base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0009 | cor | desenho | |
PAR30 base E27 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0102 | cor | desenho | |
AR111 base GZ10 | 20 | - | - | - | - | - | 801 0094 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Emissão de luz difusa com recuo antiofuscante.
fonte | ip | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Philips Lumileds 3030D2 | 54 | 2700K | 8,7W | 1067lm | 801 0114 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 3030D2 | 54 | 3000K | 8,7W | 1075lm | 801 0408 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 3030D2 | 54 | 4000K | 8,7W | 1164lm | 801 0115 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 2700K | 17W | 2100lm | 801 0317 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 3000K | 17W | 2463lm | 801 0442 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 4000K | 17W | 2257lm | 801 0318 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 2700K | 26W | 3170lm | 801 0321 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 3000K | 26W | 2780lm | 801 0378 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 4000K | 26W | 3308lm | 801 0322 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 2700K | 32W | 4080lm | 801 0325 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 3000K | 32W | 3610lm | 801 0453 | curva | cor | desenho |
LED Philips Lumileds 30302D | 54 | 4000K | 32W | 4260lm | 801 0326 | curva | cor | desenho |