Embutido com tecnologia LED integrada para piso, teto ou parede. Corpo em aço inox AISI 316 ou alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático. Lente de alto rendimento com várias opções de angulação. Requer driver e caixa de chumbar, que são vendidos separadamente. Índice de proteção IP 67. Uso externo ou interno.
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 90. Para piso e parede. Fixação com caixa de chumbar em alvenaria, concreto, terra etc.
fonte | material | temp. | potência | ângulo | fluxo | ik | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 1W | 11° | 116lm | 06 | 00 0 5 05 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 1W | 28° | 116lm | 06 | 00 0 5 06 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 1W | 45° | 116lm | 06 | 00 0 5 07 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 4000K | 1W | 11° | 126lm | 06 | 00 0 5 08 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 4000K | 1W | 28° | 126lm | 06 | 00 0 5 09 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 4000K | 1W | 45° | 126lm | 06 | 00 0 5 10 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 2W | 11° | 194lm | 06 | 00 0 5 17 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 2W | 28° | 194lm | 06 | 00 0 5 18 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 2W | 45° | 194lm | 06 | 00 0 5 19 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 4000K | 2W | 11° | 210lm | 06 | 00 0 5 20 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 4000K | 2W | 28° | 210lm | 06 | 00 0 5 21 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 4000K | 2W | 45° | 210lm | 06 | 00 0 5 22 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 1W | 11° | 116lm | 06 | 00 0 5 05 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 1W | 28° | 116lm | 06 | 00 0 5 06 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 1W | 45° | 116lm | 06 | 00 0 5 07 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 1W | 11° | 126lm | 06 | 00 0 5 08 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 1W | 28° | 126lm | 06 | 00 0 5 09 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 1W | 45° | 126lm | 06 | 00 0 5 10 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 2W | 11° | 194lm | 06 | 00 0 5 17 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 2W | 28° | 194lm | 06 | 00 0 5 18 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 2W | 45° | 194lm | 06 | 00 0 5 19 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 2W | 11° | 210lm | 06 | 00 0 5 20 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 2W | 28° | 210lm | 06 | 00 0 5 21 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 2W | 45° | 210lm | 06 | 00 0 5 22 | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | azul | 1W | 11° | 31lm | 06 | 00 0 5 11 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | azul | 1W | 28° | 31lm | 06 | 00 0 5 12 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | azul | 1W | 45° | 32lm | 06 | 00 0 5 13 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | alumínio | azul | 1W | 11° | 31lm | 06 | 00 0 5 11 | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | alumínio | azul | 1W | 28° | 31lm | 06 | 00 0 5 12 | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | alumínio | azul | 1W | 45° | 31lm | 06 | 00 0 5 13 | curva | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 90. Para teto e parede. Fixação em gesso, marcenaria e drywall através de mola. Não requer caixa de chumbar.
fonte | material | temp. | potência | ângulo | fluxo | ik | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 1W | 11° | 116lm | 06 | 00 0 5 35 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 1W | 28° | 116lm | 06 | 00 0 5 36 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 2700K | 1W | 45° | 116lm | 06 | 00 0 5 37 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 4000K | 1W | 11° | 126lm | 06 | 00 0 5 38 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 4000K | 1W | 28° | 126lm | 06 | 00 0 5 39 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 4000K | 1W | 45° | 126lm | 06 | 00 0 5 40 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 2W | 11° | 194lm | 06 | 00 0 5 47 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | inox | 2700K | 2W | 28° | 194lm | 06 | 00 0 5 48 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 2700K | 2W | 45° | 194lm | 06 | 00 0 5 49 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 4000K | 2W | 11° | 210lm | 06 | 00 0 5 50 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 4000K | 2W | 28° | 210lm | 06 | 00 0 5 51 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | 4000K | 2W | 45° | 210lm | 06 | 00 0 5 52 L | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 1W | 11° | 116lm | 06 | 00 0 5 35 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 1W | 28° | 116lm | 06 | 00 0 5 36 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 1W | 45° | 116lm | 06 | 00 0 5 37 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 1W | 11° | 126lm | 06 | 00 0 5 38 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 1W | 28° | 126lm | 06 | 00 0 5 39 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 1W | 45° | 126lm | 06 | 00 0 5 40 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 2W | 11° | 194lm | 06 | 00 0 5 47 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 2W | 28° | 194lm | 06 | 00 0 5 48 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 2700K | 2W | 45° | 194lm | 06 | 00 0 5 49 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 2W | 11° | 210lm | 06 | 00 0 5 50 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 2W | 28° | 210lm | 06 | 00 0 5 51 | curva | cor | desenho |
LED Osram Oslon Square | alumínio | 4000K | 2W | 45° | 210lm | 06 | 00 0 5 52 | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | azul | 1W | 11° | 31lm | 06 | 00 0 5 41 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | azul | 1W | 28° | 31lm | 06 | 00 0 5 42 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | inox | azul | 1W | 45° | 31lm | 06 | 00 0 5 43 L | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | alumínio | azul | 1W | 11° | 31lm | 06 | 00 0 5 41 | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | alumínio | azul | 1W | 28° | 31lm | 06 | 00 0 5 42 | curva | cor | desenho |
LED Cree Clamp XP-E | alumínio | azul | 1W | 45° | 31lm | 06 | 00 0 5 43 | curva | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 90. Para piso e parede. Fixação com caixa de chumbar em alvenaria, concreto, terra etc, ou fixação em gesso, marcenaria e drywall através de mola (não requer caixa de chumbar). Luz difusa.
fonte | fixação | material | temp. | potência | fluxo | ik | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | caixa de chumbar | inox | 2700K | 0,5W | 48lm | 06 | 00 0 7 90 L | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | caixa de chumbar | inox | 4000K | 0,5W | 54lm | 06 | 00 0 7 91 L | cor | desenho | |
LED Kingbright | caixa de chumbar | inox | azul | 0,4W | 2,8lm | 06 | 00 0 7 92 L | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | caixa de chumbar | alumínio | 2700K | 0,5W | 48lm | 06 | 00 0 7 90 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | caixa de chumbar | alumínio | 4000K | 0,5W | 54lm | 06 | 00 0 7 91 | cor | desenho | |
LED Kingbright | caixa de chumbar | alumínio | azul | 0,4W | 2,8lm | 06 | 00 0 7 92 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | mola | inox | 2700K | 0,5W | 48lm | 06 | 705 0220 L | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | mola | inox | 4000K | 0,5W | 54lm | 06 | 705 0221 L | cor | desenho | |
LED Kingbright | mola | inox | azul | 0,4W | 2,8lm | 06 | 705 0222 L | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | mola | alumínio | 2700K | 0,5W | 48lm | 06 | 705 0220 | cor | desenho | |
LED Philips Lumileds Luxeon 3535L | mola | alumínio | 4000K | 0,5W | 54lm | 06 | 705 0221 | cor | desenho | |
LED Kingbright | mola | alumínio | azul | 0,4W | 2,8lm | 06 | 705 0222 | cor | desenho |
nome | código | |||
---|---|---|---|---|
Driver OT 20w de 1 a 25 LEDEX Balizador 0,4W/0,5W 24v | 700 0116 | desenho | ||
Driver DC 3w de 1 a 3 LEDEX 1W 350mA | 90 1 0 05 | desenho | ||
Driver DC 12w de 4 a 7 LEDEX 1W 350mA | 90 1 0 06 | desenho | ||
Driver DC 21w de 15 a 19 LEDEX 1W 350mA | 90 1 0 07 | desenho | ||
Driver DC 9w de 1 a 3 LEDEX 2W 700mA | 90 1 0 08 | desenho | ||
Driver DC 18w de 4 a 8 LEDEX 2W 700mA | 90 1 0 09 | desenho | ||
Caixa de chumbar retangular | 00 0 5 65 | desenho | ||
Caixa de chumbar tubular | 00 0 5 66 | desenho | ||
Driver DC 27W de 7 a 11 LEDEX 2W 700mA | 90 1 0 10 | desenho |