Perfil de alumínio desenvolvido de forma a permitir aplicação na posição simétrica ou a 45 graus através de sistema de encaixe da moldura. Difusor de acrílico de alto rendimento com dois tamanhos. Disponível com tecnologia de LED integrado, três opções de potências e duas temperaturas de cor (outras opções sob consulta). Permite aplicação sobrepor, arandela ou pendente, além da junção contínua entre molduras com aplicação do acessório união (driver instalado de forma remota).
Na versão pendente, a união entre molduras necessita do acessório canopla/cabo para cada uma das luminárias.
fonte | ip | altura | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 33,5mm | 297mm | 2700K | 2W | 310lm | 810 0001 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 297mm | 2700K | 2W | 310lm | 810 0043 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 297mm | 2700K | 4W | 630lm | 810 0003 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 297mm | 2700K | 4W | 630lm | 810 0045 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 297mm | 2700K | 8W | 1250lm | 810 0005 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 297mm | 2700K | 8W | 1250lm | 810 0047 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 297mm | 4000K | 2W | 325lm | 810 0002 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 297mm | 4000K | 2W | 325lm | 810 0044 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 297mm | 4000K | 4W | 650lm | 810 0004 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 297mm | 4000K | 4W | 650lm | 810 0046 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 297mm | 4000K | 8W | 1283lm | 810 0006 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 297mm | 4000K | 8W | 1283lm | 810 0048 | curva | cor | desenho |
Na versão pendente, a união entre molduras necessita do acessório canopla/cabo para cada uma das luminárias.
fonte | ip | altura | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 33,5mm | 584mm | 2700K | 4W | 620lm | 810 0007 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 584mm | 2700K | 4W | 620lm | 810 0049 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 584mm | 2700K | 8W | 1260lm | 810 0009 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 584mm | 2700K | 8W | 1260lm | 810 0051 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 584mm | 2700K | 16W | 2500lm | 810 0011 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 584mm | 2700K | 16W | 2500lm | 810 0053 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 584mm | 4000K | 4W | 650lm | 810 0008 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 584mm | 4000K | 4W | 650lm | 810 0050 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 584mm | 4000K | 8W | 1300ml | 810 0010 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 584mm | 4000K | 8W | 1300lm | 810 0052 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 584mm | 4000K | 16W | 2566lm | 810 0012 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 584mm | 4000K | 16W | 2566lm | 810 0054 | curva | cor | desenho |
Na versão pendente, a união entre molduras necessita do acessório canopla/cabo para cada uma das luminárias.
fonte | ip | altura | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 33,5mm | 871mm | 2700K | 6W | 930lm | 810 0013 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 871mm | 2700K | 6W | 930lm | 810 0055 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 871mm | 2700K | 12W | 1890ml | 810 0015 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 871mm | 2700K | 12W | 1890lm | 810 0057 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 871mm | 2700K | 24W | 3750lm | 810 0017 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 871mm | 2700K | 24W | 3750lm | 810 0059 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 871mm | 4000K | 6W | 975ml | 810 0014 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 871mm | 4000K | 6W | 975lm | 810 0056 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 871mm | 4000K | 12W | 1950lm | 810 0016 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 871mm | 4000K | 12W | 1950lm | 810 0058 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 871mm | 4000K | 24W | 3849lm | 810 0018 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 871mm | 4000K | 24W | 3849lm | 810 0060 | curva | cor | desenho |
Na versão pendente, a união entre molduras necessita do acessório canopla/cabo para cada uma das luminárias.
fonte | ip | altura | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 33,5mm | 1158mm | 2700K | 8W | 1240ml | 810 0019 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1158mm | 2700K | 8W | 1240lm | 810 0061 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1158mm | 2700k | 16W | 2520lm | 810 0021 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1158mm | 2700K | 16W | 2520lm | 810 0063 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1158mm | 2700K | 32W | 5000lm | 810 0023 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1158mm | 2700K | 32W | 5000lm | 810 0065 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1158mm | 4000K | 8W | 1300lm | 810 0020 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1158mm | 4000K | 8W | 1300lm | 810 0062 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1158mm | 4000K | 16W | 2600ml | 810 0022 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1158mm | 4000K | 16W | 2600lm | 810 0064 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1158mm | 4000K | 32W | 5132ml | 810 0024 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1158mm | 4000K | 32W | 5132lm | 810 0066 | curva | cor | desenho |
Na versão pendente, a união entre molduras necessita do acessório canopla/cabo para cada uma das luminárias. Para os pendentes a partir de 1500 mm, deve-se solicitar o acessório suspensão.
fonte | ip | altura | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 33,5mm | 1732mm | 2700K | 12W | 1860lm | 810 0025 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1732mm | 2700K | 12W | 1860lm | 810 0067 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1732mm | 2700K | 24W | 3780lm | 810 0027 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1732mm | 2700K | 24W | 3780lm | 810 0069 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1732mm | 2700K | 48W | 7500lm | 810 0029 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1732mm | 2700K | 48W | 7500lm | 810 0071 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1732mm | 4000K | 12W | 1950lm | 810 0026 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1732mm | 4000K | 12W | 1950lm | 810 0068 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1732mm | 4000K | 24W | 3900lm | 810 0028 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1732mm | 4000K | 24W | 3900lm | 810 0070 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 1732mm | 4000k | 48W | 7698lm | 810 0030 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 1732mm | 4000K | 48W | 7698lm | 810 0072 | curva | cor | desenho |
Na versão pendente, a união entre molduras necessita do acessório canopla/cabo para cada uma das luminárias. Para os pendentes a partir de 1500 mm, deve-se solicitar o acessório suspensão.
fonte | ip | altura | comprimento | temp. | potência | fluxo | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 33,5mm | 2593mm | 2700K | 18W | 2790lm | 810 0031 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 2593mm | 2700K | 18W | 2790lm | 810 0073 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 2593mm | 2700K | 36W | 5670lm | 810 0033 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 2593mm | 2700K | 36W | 5670lm | 810 0075 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 2593mm | 2700K | 72W | 11250lm | 810 0035 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 2593mm | 2700K | 72W | 11250lm | 810 0077 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 2593mm | 4000K | 18W | 2925lm | 810 0032 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 2593mm | 4000K | 18W | 2925lm | 810 0074 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 2593mm | 4000K | 36W | 5850lm | 810 0034 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 2593mm | 4000K | 36W | 5850lm | 810 0076 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 33,5mm | 2593mm | 4000K | 72W | 11547lm | 810 0036 | curva | cor | desenho |
LED | 30 | 22,5mm | 2593mm | 4000K | 72W | 11547lm | 810 0078 | curva | cor | desenho |
nome | código | |||
---|---|---|---|---|
Par de acabamento difusor alto arandela/sobrepor | 810 0085 | |||
Par de acabamento difusor baixo arandela/sobrepor | 810 0086 | |||
Par de acabamento difusor alto pendente | 810 0087 | |||
Par de acabamento difusor baixo pendente | 810 0088 | |||
União arandela/sobrepor | 810 0089 | |||
União pendente | 810 0090 | |||
Canopla gesso/cabo listrado | 810 0091 | |||
Canopla gesso/cabo preto | 810 0092 | |||
Canopla alvenaria/cabo listrado | 810 0093 | |||
Canopla alvenaria/cabo preto | 810 0094 | |||
Acessório suspensão | 810 0095 |