Embutido linear de luz difusa. Corpo em perfil de alumínio com acabamento em pintura pó epoxi por processo eletroestático e difusor em acrílico de alto rendimento. Tecnologia de LED integrada com três opções de potências para cada módulo e duas temperaturas de cor (outras opções sob consulta). É possível compor sistemas lineares através da conexão das molduras (apenas os modelos com 01 tampa e sem tampas laterais).
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 02 tampas. Não permite conexão com outra moldura.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 312 mm | 2700K | 2W | 215 lm | 110-240v | 810 0096 | cor | desenho | |
LED | 30 | 312 mm | 4000K | 2W | 224 lm | 110-240v | 810 0097 | cor | desenho | |
LED | 30 | 312 mm | 2700K | 4W | 441 lm | 110-240v | 810 0098 | cor | desenho | |
LED | 30 | 312 mm | 4000K | 4W | 459 lm | 110-240v | 810 0099 | cor | desenho | |
LED | 30 | 312 mm | 2700K | 8W | 858 lm | 110-240v | 810 0100 | cor | desenho | |
LED | 30 | 312 mm | 4000K | 8W | 904 lm | 110-240v | 810 0101 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 02 tampas. Não permite conexão com outra moldura.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 599 mm | 2700K | 4W | 620 lm | 110-240v | 810 0102 | cor | desenho | |
LED | 30 | 599 mm | 4000K | 4W | 650 lm | 110-240v | 810 0103 | cor | desenho | |
LED | 30 | 599 mm | 2700K | 8W | 1260 lm | 110-240v | 810 0104 | cor | desenho | |
LED | 30 | 599 mm | 4000K | 8W | 1300 lm | 110-240v | 810 0105 | cor | desenho | |
LED | 30 | 599 mm | 2700K | 16W | 2600 lm | 110-240v | 810 0106 | cor | desenho | |
LED | 30 | 599 mm | 4000K | 16W | 2566 lm | 110-240v | 810 0107 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 02 tampas. Não permite conexão com outra moldura.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 886 mm | 2700K | 6W | 645 lm | 110-240v | 810 0108 | cor | desenho | |
LED | 30 | 886 mm | 4000K | 6W | 645 lm | 110-240v | 810 0109 | cor | desenho | |
LED | 30 | 886 mm | 2700K | 12W | 1323 lm | 110-240v | 810 0110 | cor | desenho | |
LED | 30 | 886 mm | 4000K | 12W | 1378 lm | 110-240v | 810 0111 | cor | desenho | |
LED | 30 | 886 mm | 2700K | 24W | 2575 lm | 110-240v | 810 0112 | cor | desenho | |
LED | 30 | 886 mm | 4000K | 24W | 2713 lm | 110-240v | 810 0113 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 02 tampas. Não permite conexão com outra moldura.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 1173 mm | 2700K | 8W | 1240 lm | 110-240v | 810 0114 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1173 mm | 4000K | 8W | 1300 lm | 110-240v | 810 0115 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1173 mm | 2700K | 16W | 1520 lm | 110-240v | 810 0116 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1173 mm | 4000K | 16W | 2600 lm | 110-240v | 810 0117 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1173 mm | 2700K | 32W | 5000 lm | 110-240v | 810 0118 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1173 mm | 4000K | 32W | 5132 lm | 110-240v | 810 0119 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 02 tampas. Não permite conexão com outra moldura.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 1747 mm | 2700K | 12W | 1291 lm | 110-240v | 810 0120 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1747 mm | 4000K | 12W | 1344 lm | 110-240v | 810 0121 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1747 mm | 2700K | 24W | 2646 lm | 110-240v | 810 0122 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1747 mm | 4000K | 24W | 2755 lm | 110-240v | 810 0123 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1747 mm | 2700K | 48W | 5149 lm | 110-240v | 810 0124 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1747 mm | 4000K | 48W | 5426 lm | 110-240v | 810 0125 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 02 tampas. Não permite conexão com outra moldura.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 2608 mm | 2700K | 18W | 2790 lm | 110-240v | 810 0126 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2608 mm | 4000K | 18W | 2925 lm | 110-240v | 810 0127 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2608 mm | 2700K | 36W | 5670 lm | 110-240v | 810 0128 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2608 mm | 4000K | 36W | 5850 lm | 110-240v | 810 0129 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2608 mm | 2700K | 72W | 11250 lm | 110-240v | 810 0130 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2608 mm | 4000K | 72W | 11547 lm | 110-240v | 810 0131 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 01 tampa lateral para conexão com outra moldura na extremidade oposta.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 879 mm | 2700K | 6W | 645 lm | 110-240v | 810 0138 | cor | desenho | |
LED | 30 | 879 mm | 4000K | 6W | 645 lm | 110-240v | 810 0139 | cor | desenho | |
LED | 30 | 879 mm | 2700K | 12W | 1323 lm | 110-240v | 810 0140 | cor | desenho | |
LED | 30 | 879 mm | 4000K | 12W | 1378 lm | 110-240v | 810 0141 | cor | desenho | |
LED | 30 | 879 mm | 2700K | 24W | 2575 lm | 110-240v | 810 0142 | cor | desenho | |
LED | 30 | 879 mm | 4000K | 24W | 2713 lm | 110-240v | 810 0143 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 01 tampa lateral para conexão com outra moldura na extremidade oposta.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 1166 mm | 2700K | 8W | 860 lm | 110-240v | 810 0144 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1166 mm | 4000K | 8W | 896 lm | 110-240v | 810 0145 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1166 mm | 2700K | 16W | 1764 lm | 110-240v | 810 0146 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1166 mm | 4000K | 16W | 1837 lm | 110-240v | 810 0147 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1166 mm | 2700K | 32W | 3433 lm | 110-240v | 810 0148 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1166 mm | 4000K | 32W | 3618 lm | 110-240v | 810 0149 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 01 tampa lateral para conexão com outra moldura na extremidade oposta.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 1740 mm | 2700K | 12W | 1291 lm | 110-240v | 810 0150 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1740 mm | 4000K | 12W | 1344 lm | 110-240v | 810 0151 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1740 mm | 2700K | 24W | 2646 lm | 110-240v | 810 0152 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1740 mm | 4000K | 24W | 2755 lm | 110-240v | 810 0153 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1740 mm | 2700K | 48W | 5149 lm | 110-240v | 810 0154 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1740 mm | 4000K | 48W | 5426 lm | 110-240v | 810 0155 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível com 01 tampa lateral para conexão com outra moldura na extremidade oposta.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 2601 mm | 2700K | 18W | 1936 lm | 110-240v | 810 0156 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2601 mm | 4000K | 18W | 2016 lm | 110-240v | 810 0157 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2601 mm | 2700K | 36W | 3969 lm | 110-240v | 810 0158 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2601 mm | 4000K | 36W | 4133 lm | 110-240v | 810 0159 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2601 mm | 2700K | 72W | 7724 lm | 110-240v | 810 0160 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2601 mm | 4000K | 72W | 8140 lm | 110-240v | 810 0161 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível sem tampas laterais para conexão com outras molduras em ambas extremidades.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 872 mm | 2700K | 6W | 645 lm | 110-240v | 810 0166 | cor | desenho | |
LED | 30 | 872 mm | 4000K | 6W | 645 lm | 110-240v | 810 0167 | cor | desenho | |
LED | 30 | 872 mm | 2700K | 12W | 1323 lm | 110-240v | 810 0168 | cor | desenho | |
LED | 30 | 872 mm | 4000K | 12W | 1378 lm | 110-240v | 810 0169 | cor | desenho | |
LED | 30 | 872 mm | 2700K | 24W | 2575 lm | 110-240v | 810 0170 | cor | desenho | |
LED | 30 | 872 mm | 4000K | 24W | 2713 lm | 110-240v | 810 0171 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível sem tampas laterais para conexão com outras molduras em ambas extremidades.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 1159 mm | 2700K | 8W | 860 lm | 110-240v | 810 0172 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1159 mm | 4000K | 8W | 896 lm | 110-240v | 810 0173 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1159 mm | 2700K | 16W | 1764 lm | 110-240v | 810 0174 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1159 mm | 4000K | 16W | 1837 lm | 110-240v | 810 0175 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1159 mm | 2700K | 32W | 3433 lm | 110-240v | 810 0176 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1159 mm | 4000K | 32W | 3618 lm | 110-240v | 810 0177 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível sem tampas laterais para conexão com outras molduras em ambas extremidades.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 1733 mm | 2700K | 12W | 1291 lm | 110-240v | 810 0178 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1733 mm | 4000K | 12W | 1344 lm | 110-240v | 810 0179 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1733 mm | 2700K | 24W | 2646 lm | 110-240v | 810 0180 | cor | desenho | |
LED | 1733 mm | 4000K | 24W | 2755 lm | 110-240v | 810 0181 | cor | desenho | ||
LED | 30 | 1733 mm | 2700K | 48W | 5149 lm | 110-240v | 810 0182 | cor | desenho | |
LED | 30 | 1733 mm | 4000K | 48W | 5426 lm | 110-240v | 810 .0183 | cor | desenho |
LED integrado com 60.000 h / L 80 / 3 step MacAdam / IRC 80. Disponível sem tampas laterais para conexão com outras molduras em ambas extremidades.
fonte | ip | comprimento | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | 30 | 2594 mm | 2700K | 18W | 1936 lm | 110-240v | 810 0184 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2594 mm | 4000K | 18W | 2016 lm | 110-204v | 810 0185 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2594 mm | 2700K | 36W | 3969 lm | 110-240v | 810 0186 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2594 mm | 4000K | 36W | 4133 lm | 110-240v | 810 0187 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2594 mm | 2700K | 72W | 7724 lm | 110-240v | 810 0188 | cor | desenho | |
LED | 30 | 2594 mm | 4000K | 72W | 8140 lm | 110-240v | 810 0189 | cor | desenho |