Poste Y

O Poste Y amplia as possibilidades de aplicação da Linha Y.

O sistema modular - com altura de até 3 m, no Poste Y2, e até 5 m, no Poste Y3 e Y4 -, permite configurar a composição de acordo com a escala do espaço e as necessidades de cada projeto. Disponível com módulos de Ø250 mm (Y2) e Ø500 mm (Y3 e Y4), acomoda até dois projetores na menor configuração e até três na maior.

Os projetores possuem pega com design integrado ao corpo, rotação orbital de 360° e ajuste de 180° no eixo, permitindo direcionar a luz com precisão.

Com lentes Cross Light, diferentes opções de temperatura de cor, potências e ângulos de abertura, é uma solução versátil para a iluminação de áreas externas.

O driver é integrado ao Poste Y na versão ON-OFF 127/220V.

Características Técnicas

  • Distribuição luminosa destaque
  • < 3 steps MacAdam
  • IRC 90
  • 60.000 h / L 80
  • Variações de temperatura de cor: 2700K | 3000K | 4000K
  • Controle ON/OFF, DALI, 0-10V, TRIAC
  • Lente de alto rendimento com tecnologia Cross Light e 4 opções de ângulação
  • Versão com grelha antiofuscante (honeycomb) disponível
  • IP65

Acabamento

  • A - Branco A - Branco
  • G - Marrom corten G - Marrom corten
  • H - Grafite H - Grafite
  • I - Prata I - Prata
  • Z - Preto Z - Preto
Baixar ficha do produto 

Modelos

Potência Temperatura Ângulo Fluxo nominal Fonte Tensão Código
18W / 18W / 18W 2700K 15° 2169 lm / 2169 lm / 2169 lm LED 220V 842.0296 plus
18W / 18W / 18W 2700K 24° 2169 lm / 2169 lm / 2169 lm LED 220V 842.0297 plus
18W / 18W / 18W 2700K 36° 2169 lm / 2169 lm / 2169 lm LED 220V 842.0298 plus
18W / 18W / 18W 2700K 50° 2169 lm / 2169 lm / 2169 lm LED 220V 842.0299 plus
18W / 18W / 18W 3000K 15° 2255 lm / 2255 lm / 2255 lm LED 220V 842.0300 plus
18W / 18W / 18W 3000K 24° 2255 lm / 2255 lm / 2255 lm LED 220V 842.0301 plus
18W / 18W / 18W 3000K 36° 2255 lm / 2255 lm / 2255 lm LED 220V 842.0302 plus
18W / 18W / 18W 3000K 50° 2255 lm / 2255 lm / 2255 lm LED 220V 842.0303 plus
18W / 18W / 18W 4000K 15° 2429 lm / 2429 lm / 2429 lm LED 220V 842.0304 plus
18W / 18W / 18W 4000K 24° 2429 lm / 2429 lm / 2429 lm LED 220V 842.0305 plus
18W / 18W / 18W 4000K 36° 2429 lm / 2429 lm / 2429 lm LED 220V 842.0306 plus
18W / 18W / 18W 4000K 50° 2429 lm / 2429 lm / 2429 lm LED 220V 842.0307 plus
25W / 25W / 25W 2700K 15° 3036 lm / 3036 lm / 3036 lm LED 220V 842.0308 plus
25W / 25W / 25W 2700K 24° 3036 lm / 3036 lm / 3036 lm LED 220V 842.0309 plus
25W / 25W / 25W 2700K 36° 3036 lm / 3036 lm / 3036 lm LED 220V 842.0310 plus
25W / 25W / 25W 2700K 50° 3036 lm / 3036 lm / 3036 lm LED 220V 842.0311 plus
25W / 25W / 25W 3000K 15° 3158 lm / 3158 lm / 3158 lm LED 220V 842.0312 plus
25W / 25W / 25W 3000K 24° 3158 lm / 3158 lm / 3158 lm LED 220V 842.0313 plus
25W / 25W / 25W 3000K 36° 3158 lm / 3158 lm / 3158 lm LED 220V 842.0314 plus
25W / 25W / 25W 3000K 50° 3158 lm / 3158 lm / 3158 lm LED 220V 842.0315 plus
25W / 25W / 25W 4000K 15° 3401 lm / 3401 lm / 3401 lm LED 220V 842.0316 plus
25W / 25W / 25W 4000K 24° 3401 lm / 3401 lm / 3401 lm LED 220V 842.0317 plus
25W / 25W / 25W 4000K 36° 3401 lm / 3401 lm / 3401 lm LED 220V 842.0318 plus
25W / 25W / 25W 4000K 50° 3401 lm / 3401 lm / 3401 lm LED 220V 842.0319 plus
Potência Temperatura Ângulo Fluxo nominal Fonte Tensão Código
32W / 32W / 32W 2700K 15° 3904 lm / 3904 lm / 3904 lm LED 220V 842.0368 plus
32W / 32W / 32W 2700K 24° 3904 lm / 3904 lm / 3904 lm LED 220V 842.0369 plus
32W / 32W / 32W 2700K 36° 3904 lm / 3904 lm / 3904 lm LED 220V 842.0370 plus
32W / 32W / 32W 2700K 50° 3904 lm / 3904 lm / 3904 lm LED 220V 842.0371 plus
32W / 32W / 32W 3000K 15° 4043 lm / 4043 lm / 4043 lm LED 220V 842.0372 plus
32W / 32W / 32W 3000K 24° 4043 lm / 4043 lm / 4043 lm LED 220V 842.0373 plus
32W / 32W / 32W 3000K 36° 4043 lm / 4043 lm / 4043 lm LED 220V 842.0374 plus
32W / 32W / 32W 3000K 50° 4043 lm / 4043 lm / 4043 lm LED 220V 842.0375 plus
32W / 32W / 32W 4000K 15° 4370 lm / 4370 lm / 4370 lm LED 220V 842.0376 plus
32W / 32W / 32W 4000K 24° 4370 lm / 4370 lm / 4370 lm LED 220V 842.0377 plus
32W / 32W / 32W 4000K 36° 4370 lm / 4370 lm / 4370 lm LED 220V 842.0378 plus
32W / 32W / 32W 4000K 50° 4370 lm / 4370 lm / 4370 lm LED 220V 842.0379 plus
40W / 40W / 40W 2700K 15° 4554 lm / 4554 lm / 4554 lm LED 220V 842.0380 plus
40W / 40W / 40W 2700K 24° 4554 lm / 4554 lm / 4554 lm LED 220V 842.0381 plus
40W / 40W / 40W 2700K 36° 4554 lm / 4554 lm / 4554 lm LED 220V 842.0382 plus
40W / 40W / 40W 2700K 50° 4554 lm / 4554 lm / 4554 lm LED 220V 842.0383 plus
40W / 40W / 40W 3000K 15° 4700 lm / 4700 lm / 4700 lm LED 220V 842.0384 plus
40W / 40W / 40W 3000K 24° 4700 lm / 4700 lm / 4700 lm LED 220V 842.0385 plus
40W / 40W / 40W 3000K 36° 4700 lm / 4700 lm / 4700 lm LED 220V 842.0386 plus
40W / 40W / 40W 3000K 50° 4700 lm / 4700 lm / 4700 lm LED 220V 842.0387 plus
40W / 40W / 40W 4000K 15° 5101 lm / 5101 lm / 5101 lm LED 220V 842.0388 plus
40W / 40W / 40W 4000K 24° 5101 lm / 5101 lm / 5101 lm LED 220V 842.0389 plus
40W / 40W / 40W 4000K 36° 5101 lm / 5101 lm / 5101 lm LED 220V 842.0390 plus
40W / 40W / 40W 4000K 50° 5101 lm / 5101 lm / 5101 lm LED 220V 842.0391 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Tensão Código
-- -- -- Ø60X1500 -- 220V 842.0392 plus
-- -- -- Ø60X2000 -- 220V 842.0393 plus
-- -- -- Ø60X2500 -- 220V 842.0394 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Tensão Código
-- -- -- Ø114X2000 -- 220V 842.0395 plus
-- -- -- Ø114X2500 -- 220V 842.0396 plus
-- -- -- Ø114X3000 -- 220V 842.0397 plus

Galeria

Produtos relacionados

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência em nosso site. Os cookies nos permitem fornecer funcionalidades como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Eles melhoram a usabilidade e o desempenho por meio de vários recursos.
Consulte nossas Políticas de Privacidade para saber mais.

Copyright © LightDesign Exporlux