Rox base

Spot orientável com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático.

Características Técnicas

  • Haste com giro de 340°
  • Projetor com giro 90°
  • 3 step MacAdam
  • IRC 90
  • 60.000 h / L 80
  • IP20

Acabamento

  • A - Branco A - Branco
  • G - Marrom corten G - Marrom corten
  • H - Grafite H - Grafite
  • I - Prata I - Prata
  • Z - Preto Z - Preto
Baixar ficha do produto 

Modelos

Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
5W 2700K 15° Ø60X102X78X167 580 lm LED 220V 815.02.900 plus
9W 2700K 15° Ø60X102X78X167 883 lm LED 220V 815.02.A00 plus
5W 3000K 15° Ø60X102X78X167 620 lm LED 220V 815.02.910 plus
9W 3000K 15° Ø60X102X78X167 936 lm LED 220V 815.02.A10 plus
5W 4000K 15° Ø60X102X78X167 670 lm LED 220V 815.02.920 plus
9W 4000K 15° Ø60X102X78X167 1014 lm LED 220V 815.02.A20 plus
5W 2700K 24° Ø60X102X78X167 580 lm LED 220V 815.02.901 plus
9W 2700K 24° Ø60X102X78X167 883 lm LED 220V 815.02.A01 plus
5W 3000K 24° Ø60X102X78X167 620 lm LED 220V 815.02.911 plus
9W 3000K 24° Ø60X102X78X167 936 lm LED 220V 815.02.A11 plus
5W 4000K 24° Ø60X102X78X167 670 lm LED 220V 815.02.921 plus
9W 4000K 24° Ø60X102X78X167 1014 lm LED 220V 815.02.A21 plus
5W 2700K 36° Ø60X102X78X167 580 lm LED 220V 815.02.902 plus
9W 2700K 36° Ø60X102X78X167 883 lm LED 220V 815.02.A02 plus
5W 3000K 36° Ø60X102X78X167 620 lm LED 220V 815.02.912 plus
9W 3000K 36° Ø60X102X78X167 936 lm LED 220V 815.02.A12 plus
5W 4000K 36° Ø60X102X78X167 670 lm LED 220V 815.02.922 plus
9W 4000K 36° Ø60X102X78X167 1014 lm LED 220V 815.02.A22 plus
5W 2700K 60° Ø60X102X78X167 580 lm LED 220V 815.02.903 plus
9W 2700K 60° Ø60X102X78X167 883 lm LED 220V 815.02.A03 plus
5W 3000K 60° Ø60X102X78X167 620 lm LED 220V 815.02.913 plus
9W 3000K 60° Ø60X102X78X167 936 lm LED 220V 815.02.A13 plus
5W 4000K 60° Ø60X102X78X167 670 lm LED 220V 815.02.923 plus
9W 4000K 60° Ø60X102X78X167 1014 lm LED 220V 815.02.A23 plus
13W 2700K 15° Ø60X102X78X167 1180 lm LED 220V 815.05.B00 plus
13W 3000K 15° Ø60X102X78X167 1248 lm LED 220V 815.05.B10 plus
13W 4000K 15° Ø60X102X78X167 1353 lm LED 220V 815.05.B20 plus
13W 2700K 24° Ø60X102X78X167 1180 lm LED 220V 815.05.B01 plus
13W 3000K 24° Ø60X102X78X167 1248 lm LED 220V 815.05.B11 plus
13W 4000K 24° Ø60X102X78X167 1353 lm LED 220V 815.05.B21 plus
13W 2700K 36° Ø60X102X78X167 1180 lm LED 220V 815.05.B02 plus
13W 3000K 36° Ø60X102X78X167 1248 lm LED 220V 815.05.B12 plus
13W 4000K 36° Ø60X102X78X167 1353 lm LED 220V 815.05.B22 plus
13W 2700K 60° Ø60X102X78X167 1180 lm LED 220V 815.05.B03 plus
13W 3000K 60° Ø60X102X78X167 1248 lm LED 220V 815.05.B13 plus
13W 4000K 60° Ø60X102X78X167 1353 lm LED 220V 815.05.B23 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
18W 2700K 15° Ø83X137X106X167 2211 lm LED 220V 815.08.900 plus
18W 3000K 15° Ø83X137X106X167 2302 lm LED 220V 815.08.930 plus
18W 4000K 15° Ø83X137X106X167 2476 lm LED 220V 815.08.960 plus
18W 2700K 24° Ø83X137X106X167 2211 lm LED 220V 815.08.901 plus
18W 3000K 24° Ø83X137X106X167 2302 lm LED 220V 815.08.931 plus
18W 4000K 24° Ø83X137X106X167 2476 lm LED 220V 815.08.961 plus
18W 2700K 40° Ø83X137X106X167 2211 lm LED 220V 815.08.902 plus
18W 3000K 40° Ø83X137X106X167 2302 lm LED 220V 815.08.932 plus
18W 4000K 40° Ø83X137X106X167 2476 lm LED 220V 815.08.962 plus
18W 2700K 60° Ø83X137X106X167 2211 lm LED 220V 815.08.903 plus
18W 3000K 60° Ø83X137X106X167 2302 lm LED 220V 815.08.933 plus
18W 4000K 60° Ø83X137X106X167 2476 lm LED 220V 815.08.963 plus
25W 2700K 15° Ø83X137X126X167 2861 lm LED 220V 815.0B.C10 plus
32W 2700K 15° Ø83X137X126X167 3901 lm LED 220V 815.0B.F20 plus
25W 3000K 15° Ø83X137X126X167 2978 lm LED 220V 815.0B.C40 plus
32W 3000K 15° Ø83X137X126X167 4043 lm LED 220V 815.0B.F50 plus
25W 4000K 15° Ø83X137X126X167 3204 lm LED 220V 815.0B.C70 plus
32W 4000K 15° Ø83X137X126X167 4370 lm LED 220V 815.0B.F80 plus
25W 2700K 24° Ø83X137X126X167 2861 lm LED 220V 815.0B.C11 plus
32W 2700K 24° Ø83X137X126X167 3901 lm LED 220V 815.0B.F21 plus
25W 3000K 24° Ø83X137X126X167 2978 lm LED 220V 815.0B.C41 plus
32W 3000K 24° Ø83X137X126X167 4043 lm LED 220V 815.0B.F51 plus
25W 4000K 24° Ø83X137X126X167 3204 lm LED 220V 815.0B.C71 plus
32W 4000K 24° Ø83X137X126X167 4370 lm LED 220V 815.0B.F81 plus
25W 2700K 40° Ø83X137X126X167 2861 lm LED 220V 815.0B.C12 plus
32W 2700K 40° Ø83X137X126X167 3901 lm LED 220V 815.0B.F22 plus
25W 3000K 40° Ø83X137X126X167 2978 lm LED 220V 815.0B.C42 plus
32W 3000K 40° Ø83X137X126X167 4043 lm LED 220V 815.0B.F52 plus
25W 4000K 40° Ø83X137X126X167 3204 lm LED 220V 815.0B.C72 plus
32W 4000K 40° Ø83X137X126X167 4370 lm LED 220V 815.0B.F82 plus
25W 2700K 60° Ø83X137X126X167 2861 lm LED 220V 815.0B.C13 plus
32W 2700K 60° Ø83X137X126X167 3901 lm LED 220V 815.0B.F23 plus
25W 3000K 60° Ø83X137X126X167 2978 lm LED 220V 815.0B.C43 plus
32W 3000K 60° Ø83X137X126X167 4043 lm LED 220V 815.0B.F53 plus
25W 4000K 60° Ø83X137X126X167 3204 lm LED 220V 815.0B.C73 plus
32W 4000K 60° Ø83X137X126X167 4370 lm LED 220V 815.0B.F83 plus

Projetos

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência em nosso site. Os cookies nos permitem fornecer funcionalidades como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Eles melhoram a usabilidade e o desempenho por meio de vários recursos.
Consulte nossas Políticas de Privacidade para saber mais.

Copyright © LightDesign Exporlux