Rox tri

Spot orientável com tecnologia LED integrada. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático.

Características Técnicas

  • Haste com giro de 340°
  • Projetor com giro 90°
  • 3 step MacAdam
  • IRC 90
  • 60.000 h / L 80
  • IP20

Acabamento

  • A - Branco A - Branco
  • G - Marrom corten G - Marrom corten
  • H - Grafite H - Grafite
  • I - Prata I - Prata
  • Z - Preto Z - Preto
Baixar ficha do produto 

Modelos

Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
5W 2700K 15° Ø60X102X78X209 580 lm LED 220V 815.01.9000 plus
9W 2700K 15° Ø60X102X78X209 883 lm LED 220V 815.01.A000 plus
5W 3000K 15° Ø60X102X78X209 620 lm LED 220V 815.01.9100 plus
9W 3000K 15° Ø60X102X78X209 936 lm LED 220V 815.01.A100 plus
5W 4000K 15° Ø60X102X78X209 670 lm LED 220V 815.01.9200 plus
9W 4000K 15° Ø60X102X78X209 1014 lm LED 220V 815.01.A200 plus
5W 2700K 24° Ø60X102X78X209 580 lm LED 220V 815.01.9010 plus
9W 2700K 24° Ø60X102X78X209 883 lm LED 220V 815.01.A010 plus
5W 3000K 24° Ø60X102X78X209 620 lm LED 220V 815.01.9110 plus
9W 3000K 24° Ø60X102X78X209 936 lm LED 220V 815.01.A110 plus
5W 4000K 24° Ø60X102X78X209 670 lm LED 220V 815.01.9210 plus
9W 4000K 24° Ø60X102X78X209 1014 lm LED 220V 815.01.A210 plus
5W 2700K 36° Ø60X102X78X209 580 lm LED 220V 815.01.9020 plus
9W 2700K 36° Ø60X102X78X209 883 lm LED 220V 815.01.A020 plus
5W 3000K 36° Ø60X102X78X209 620 lm LED 220V 815.01.9120 plus
9W 3000K 36° Ø60X102X78X209 936 lm LED 220V 815.01.A120 plus
5W 4000K 36° Ø60X102X78X209 670 lm LED 220V 815.01.9220 plus
9W 4000K 36° Ø60X102X78X209 1014 lm LED 220V 815.01.A220 plus
5W 2700K 60° Ø60X102X78X209 580 lm LED 220V 815.01.9030 plus
9W 2700K 60° Ø60X102X78X209 883 lm LED 220V 815.01.A030 plus
5W 3000K 60° Ø60X102X78X209 620 lm LED 220V 815.01.9130 plus
9W 3000K 60° Ø60X102X78X209 936 lm LED 220V 815.01.A130 plus
5W 4000K 60° Ø60X102X78X209 670 lm LED 220V 815.01.9230 plus
9W 4000K 60° Ø60X102X78X209 1014 lm LED 220V 815.01.A230 plus
13W 2700K 15° Ø60X102X78X209 1180 lm LED 220V 815.04.B000 plus
13W 3000K 15° Ø60X102X78X209 1248 lm LED 220V 815.04.B100 plus
13W 4000K 15° Ø60X102X78X209 1353 lm LED 220V 815.04.B200 plus
13W 2700K 24° Ø60X102X78X209 1180 lm LED 220V 815.04.B010 plus
13W 3000K 24° Ø60X102X78X209 1248 lm LED 220V 815.04.B110 plus
13W 4000K 24° Ø60X102X78X209 1353 lm LED 220V 815.04.B210 plus
13W 2700K 36° Ø60X102X78X209 1180 lm LED 220V 815.04.B020 plus
13W 3000K 36° Ø60X102X78X209 1248 lm LED 220V 815.04.B120 plus
13W 4000K 36° Ø60X102X78X209 1353 lm LED 220V 815.04.B220 plus
13W 2700K 60° Ø60X102X78X209 1180 lm LED 220V 815.04.B030 plus
13W 3000K 60° Ø60X102X78X209 1248 lm LED 220V 815.04.B130 plus
13W 4000K 60° Ø60X102X78X209 1353 lm LED 220V 815.04.B230 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
18W 2700K 15° Ø83X137X126X209 2211 lm LED 220V 815.07.9000 plus
18W 3000K 15° Ø83X137X126X209 2302 lm LED 220V 815.07.9300 plus
18W 4000K 15° Ø83X137X126X209 2476 lm LED 220V 815.07.9600 plus
18W 2700K 24° Ø83X137X126X209 2211 lm LED 220V 815.07.9010 plus
18W 3000K 24° Ø83X137X126X209 2302 lm LED 220V 815.07.9310 plus
18W 4000K 24° Ø83X137X126X209 2476 lm LED 220V 815.07.9610 plus
18W 2700K 40° Ø83X137X126X209 2211 lm LED 220V 815.07.9020 plus
18W 3000K 40° Ø83X137X126X209 2302 lm LED 220V 815.07.9320 plus
18W 4000K 40° Ø83X137X126X209 2476 lm LED 220V 815.07.9620 plus
18W 2700K 60° Ø83X137X126X209 2211 lm LED 220V 815.07.9030 plus
18W 3000K 60° Ø83X137X126X209 2302 lm LED 220V 815.07.9330 plus
18W 4000K 60° Ø83X137X126X209 2476 lm LED 220V 815.07.9630 plus
25W 2700K 15° Ø83X137X126X209 2861 lm LED 220V 815.0A.C100 plus
32W 2700K 15° Ø83X137X126X209 3901 lm LED 220V 815.0A.F200 plus
25W 3000K 15° Ø83X137X126X209 2978 lm LED 220V 815.0A.C400 plus
32W 3000K 15° Ø83X137X126X209 4043 lm LED 220V 815.0A.F500 plus
25W 4000K 15° Ø83X137X126X209 3204 lm LED 220V 815.0A.C700 plus
32W 4000K 15° Ø83X137X126X209 4370 lm LED 220V 815.0A.F800 plus
25W 2700K 24° Ø83X137X126X209 2861 lm LED 220V 815.0A.C110 plus
32W 2700K 24° Ø83X137X126X209 3901 lm LED 220V 815.0A.F210 plus
25W 3000K 24° Ø83X137X126X209 2978 lm LED 220V 815.0A.C410 plus
32W 3000K 24° Ø83X137X126X209 4043 lm LED 220V 815.0A.F510 plus
25W 4000K 24° Ø83X137X126X209 3204 lm LED 220V 815.0A.C710 plus
32W 4000K 24° Ø83X137X126X209 4370 lm LED 220V 815.0A.F810 plus
25W 2700K 40° Ø83X137X126X209 2861 lm LED 220V 815.0A.C120 plus
32W 2700K 40° Ø83X137X126X209 3901 lm LED 220V 815.0A.F220 plus
25W 3000K 40° Ø83X137X126X209 2978 lm LED 220V 815.0A.C420 plus
32W 3000K 40° Ø83X137X126X209 4043 lm LED 220V 815.0A.F520 plus
25W 4000K 40° Ø83X137X126X209 3204 lm LED 220V 815.0A.C720 plus
32W 4000K 40° Ø83X137X126X209 4370 lm LED 220V 815.0A.F820 plus
25W 2700K 60° Ø83X137X126X209 2861 lm LED 220V 815.0A.C130 plus
32W 2700K 60° Ø83X137X126X209 3901 lm LED 220V 815.0A.F230 plus
25W 3000K 60° Ø83X137X126X209 2978 lm LED 220V 815.0A.C430 plus
32W 3000K 60° Ø83X137X126X209 4043 lm LED 220V 815.0A.F530 plus
25W 4000K 60° Ø83X137X126X209 3204 lm LED 220V 815.0A.C730 plus
32W 4000K 60° Ø83X137X126X209 4370 lm LED 220V 815.0A.F830 plus

Projetos

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência em nosso site. Os cookies nos permitem fornecer funcionalidades como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Eles melhoram a usabilidade e o desempenho por meio de vários recursos.
Consulte nossas Políticas de Privacidade para saber mais.

Copyright © LightDesign Exporlux