Samba EB
Linha de luminárias de embutir, com tecnologia de LED integrado para uso interno. Proporciona um elevado conforto visual com baixíssimos níveis de UGR. Possui versões com 1, 2, 3 e 4 fachos direcionáveis de luz.
Características Técnicas
- Versões quadradas e lineares
- Com 1, 2, 3 ou 4 focos
- Sistema de giro orbital
- 3 step MacAdam
- IRC>90: excelente reprodução de cores
- 60.000 h / L 80
- Variações de temperatura de cor: 2700K | 3000K | 4000K
- Controle ON/OFF, DALI, 0-10V, TRIAC
Acabamento
-
A - Branco
-
G - Marrom corten
-
H - Grafite
-
I - Prata
-
Z - Preto
Modelos
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ10 | -- | -- | 186X186X122 | -- | Lâmpada | 220V | 803.07.001 | |
E27 | -- | -- | 186X186X122 | -- | Lâmpada | 220V | 803.07.002 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 2700K | 18° | 114X114X103 | 290 lm | LED | 220V | 803.00.001 | |
3W | 3000K | 18° | 114X114X103 | 304 lm | LED | 220V | 803.00.002 | |
3W | 4000K | 18° | 114X114X103 | 316 lm | LED | 220V | 803.00.003 | |
3W | 2700K | 36° | 114X114X103 | 290 lm | LED | 220V | 803.00.004 | |
3W | 3000K | 36° | 114X114X103 | 304 lm | LED | 220V | 803.00.005 | |
3W | 4000K | 36° | 114X114X103 | 316 lm | LED | 220V | 803.00.006 | |
GZ10 | -- | -- | 114X114X103 | -- | Lâmpada | 220V | 803.01.001 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XGZ10 | -- | -- | 341X186X122 | 2X-- | Lâmpada | 220V | 803.0F.001 | |
2XE27 | -- | -- | 341X186X122 | 2X-- | Lâmpada | 220V | 803.0F.002 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X3W | 2700K | 18° | 208X114X103 | 2X290 lm | LED | 220V | 803.08.001 | |
2X3W | 3000K | 18° | 208X114X103 | 2X304 lm | LED | 220V | 803.08.002 | |
2X3W | 4000K | 18° | 208X114X103 | 2X316 lm | LED | 220V | 803.08.003 | |
2X3W | 2700K | 36° | 208X114X103 | 2X290 lm | LED | 220V | 803.08.004 | |
2X3W | 3000K | 36° | 208X114X103 | 2X304 lm | LED | 220V | 803.08.005 | |
2X3W | 4000K | 36° | 208X114X103 | 2X316 lm | LED | 220V | 803.08.006 | |
2XGZ10 | -- | -- | 208X114X103 | 2X-- | Lâmpada | 220V | 803.09.001 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4XGZ10 | -- | -- | 341X341X122 | 4X-- | Lâmpada | 220V | 803.0T.001 | |
4XE27 | -- | -- | 341X341X122 | 4X-- | Lâmpada | 220V | 803.0T.002 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X3W | 2700K | 18° | 208X208X103 | 4X290 lm | LED | 220V | 803.0N.001 | |
4X3W | 3000K | 18° | 208X208X103 | 4X304 lm | LED | 220V | 803.0N.002 | |
4X3W | 4000K | 18° | 208X208X103 | 4X316 lm | LED | 220V | 803.0N.003 | |
4X3W | 2700K | 36° | 208X208X103 | 4X290 lm | LED | 220V | 803.0N.004 | |
4X3W | 3000K | 36° | 208X208X103 | 4X304 lm | LED | 220V | 803.0N.005 | |
4X3W | 4000K | 36° | 208X208X103 | 4X316 lm | LED | 220V | 803.0N.006 | |
4XGZ10 | -- | -- | 208X208X103 | 4X-- | Lâmpada | 220V | 803.0O.001 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X18W | 2700K | 15° | 269X269X130 | 4X2211 lm | LED | 220V | 803.0R.001 | |
4X25W | 2700K | 15° | 269X269X130 | 4X2861 lm | LED | 220V | 803.0R.002 | |
4X32W | 2700K | 15° | 269X269X130 | 4X3901 lm | LED | 220V | 803.0R.003 | |
4X18W | 3000K | 15° | 269X269X130 | 4X2302 lm | LED | 220V | 803.0R.004 | |
4X25W |