Samba EB no frame
Linha de luminárias de embutir no frame, com tecnologia de LED integrado para uso interno. Proporciona um elevado conforto visual com baixos níveis de UGR. Possui versões com 1, 2, 3 e 4 fachos direcionáveis de luz.
Características Técnicas
- Versões quadradas e lineares
- Com 1, 2, 3 ou 4 focos
- Sistema de giro orbital
- 3 step MacAdam
- IRC>90: excelente reprodução de cores
- 60.000 h / L 80
- Variações de temperatura de cor: 2700K | 3000K | 4000K
- Controle ON/OFF, DALI, 0-10V, TRIAC
Acabamento
-
A - Branco
-
G - Marrom corten
-
H - Grafite
-
I - Prata
-
Z - Preto
Modelos
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZ10 | -- | -- | 165X165X185 | -- | Lâmpada | 220V | 803.17.001 | |
E27 | -- | -- | 165X165X185 | -- | Lâmpada | 220V | 803.17.002 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W | 2700K | 18° | 88X88X65 | 290 lm | LED | 220V | 803.11.001 | |
3W | 3000K | 18° | 88X88X65 | 304 lm | LED | 220V | 803.11.002 | |
3W | 4000K | 18° | 88X88X65 | 316 lm | LED | 220V | 803.11.003 | |
3W | 2700K | 36° | 88X88X65 | 290 lm | LED | 220V | 803.11.004 | |
3W | 3000K | 36° | 88X88X65 | 304 lm | LED | 220V | 803.11.005 | |
3W | 4000K | 36° | 88X88X65 | 316 lm | LED | 220V | 803.11.006 | |
GZ10 | -- | -- | 88X88X65 | -- | Lâmpada | 220V | 803.12.001 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XGZ10 | -- | -- | 322X165X185 | 2X-- | Lâmpada | 220V | 803.1F.001 | |
2XE27 | -- | -- | 322X165X185 | 2X-- | Lâmpada | 220V | 803.1F.002 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X3W | 2700K | 18° | 184X88X65 | 2X290 lm | LED | 220V | 803.18.001 | |
2X3W | 3000K | 18° | 184X88X65 | 2X304 lm | LED | 220V | 803.18.002 | |
2X3W | 4000K | 18° | 184X88X65 | 2X316 lm | LED | 220V | 803.18.003 | |
2X3W | 2700K | 36° | 184X88X65 | 2X290 lm | LED | 220V | 803.18.004 | |
2X3W | 3000K | 36° | 184X88X65 | 2X304 lm | LED | 220V | 803.18.005 | |
2X3W | 4000K | 36° | 184X88X65 | 2X316 lm | LED | 220V | 803.18.006 | |
2XGZ10 | -- | -- | 184X88X65 | 2X-- | Lâmpada | 220V | 803.19.001 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4XGZ10 | -- | -- | 322X322X185 | 4X-- | Lâmpada | 220V | 803.1T.001 | |
4XE27 | -- | -- | 322X322X185 | 4X-- | Lâmpada | 220V | 803.1T.002 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4X3W | 2700K | 18° | 184X184X65 | 4X290 lm | LED | 220V | 803.1N.001 | |
4X3W | 3000K | 18° | 184X184X65 | 4X304 lm | LED | 220V | 803.1N.002 | |
4X3W | 4000K | 18° | 184X184X65 | 4X316 lm | LED | 220V | 803.1N.003 | |
4X3W | 2700K | 36° | 184X184X65 | 4X290 lm | LED | 220V | 803.1N.004 | |
4X3W | 3000K | 36° | 184X184X65 | 4X304 lm | LED | 220V | 803.1N.005 | |
4X3W | 4000K | 36° | 184X184X65 | 4X316 lm | LED | 220V | 803.1N.006 | |
4XGZ10 | -- | -- | 184X184X65 | 4X-- | Lâmpada | 220V | 803.1O.001 |
Potência | Temperatura | Ângulo | Tamanho | Fluxo nominal | Fonte | Tensão | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4X18W |