Tubiline PD destaque dark light

Pendente com tecnologia LED integrada e corpo em policarbonato e alumínio.

Características Técnicas

  • Uso interno e externo
  • Driver integrado
  • 3 step MacAdam
  • 60.000 h / L 80
  • IRC >90

Acabamento

  • Z - Preto Z - Preto
Baixar ficha do produto 

Modelos

Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
4W 2700K 13° Ø54X599 630 lm LED 220V 726.40.000 plus
4W 2700K 28° Ø54X599 630 lm LED 220V 726.40.001 plus
4W 2700K 48° Ø54X599 630 lm LED 220V 726.40.002 plus
4W 2700K 60° Ø54X599 630 lm LED 220V 726.40.003 plus
4W 2700K 34°x14° Ø54X599 630 lm LED 220V 726.40.004 plus
4W 3000K 13° Ø54X599 653 lm LED 220V 726.40.010 plus
4W 3000K 28° Ø54X599 653 lm LED 220V 726.40.011 plus
4W 3000K 48° Ø54X599 653 lm LED 220V 726.40.012 plus
4W 3000K 60° Ø54X599 653 lm LED 220V 726.40.013 plus
4W 3000K 34°x14° Ø54X599 653 lm LED 220V 726.40.014 plus
4W 4000K 13° Ø54X599 662 lm LED 220V 726.40.020 plus
4W 4000K 28° Ø54X599 662 lm LED 220V 726.40.021 plus
4W 4000K 48° Ø54X599 662 lm LED 220V 726.40.022 plus
4W 4000K 60° Ø54X599 662 lm LED 220V 726.40.023 plus
4W 4000K 34°x14° Ø54X599 662 lm LED 220V 726.40.024 plus
8W 2700K 13° Ø54X599 1207 lm LED 220V 726.40.100 plus
8W 2700K 28° Ø54X599 1207 lm LED 220V 726.40.101 plus
8W 2700K 48° Ø54X599 1207 lm LED 220V 726.40.102 plus
8W 2700K 60° Ø54X599 1207 lm LED 220V 726.40.103 plus
8W 2700K 34°x14° Ø54X599 1207 lm LED 220V 726.40.104 plus
8W 3000K 13° Ø54X599 1251 lm LED 220V 726.40.110 plus
8W 3000K 28° Ø54X599 1251 lm LED 220V 726.40.111 plus
8W 3000K 48° Ø54X599 1251 lm LED 220V 726.40.112 plus
8W 3000K 60° Ø54X599 1251 lm LED 220V 726.40.113 plus
8W 3000K 34°x14° Ø54X599 1251 lm LED 220V 726.40.114 plus
8W 4000K 13° Ø54X599 1269 lm LED 220V 726.40.120 plus
8W 4000K 28° Ø54X599 1269 lm LED 220V 726.40.121 plus
8W 4000K 48° Ø54X599 1269 lm LED 220V 726.40.122 plus
8W 4000K 60° Ø54X599 1269 lm LED 220V 726.40.123 plus
8W 4000K 34°x14° Ø54X599 1269 lm LED 220V 726.40.124 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
8W 2700K 13° Ø54X886 1207 lm LED 220V 726.41.000 plus
8W 2700K 28° Ø54X886 1207 lm LED 220V 726.41.001 plus
8W 2700K 48° Ø54X886 1207 lm LED 220V 726.41.002 plus
8W 2700K 60° Ø54X886 1207 lm LED 220V 726.41.003 plus
8W 2700K 34°x14° Ø54X886 1207 lm LED 220V 726.41.004 plus
8W 3000K 13° Ø54X886 1251 lm LED 220V 726.41.010 plus
8W 3000K 28° Ø54X886 1251 lm LED 220V 726.41.011 plus
8W 3000K 48° Ø54X886 1251 lm LED 220V 726.41.012 plus
8W 3000K 60° Ø54X886 1251 lm LED 220V 726.41.013 plus
8W 3000K 34°x14° Ø54X886 1251 lm LED 220V 726.41.014 plus
8W 4000K 13° Ø54X886 1269 lm LED 220V 726.41.020 plus
8W 4000K 28° Ø54X886 1269 lm LED 220V 726.41.021 plus
8W 4000K 48° Ø54X886 1269 lm LED 220V 726.41.022 plus
8W 4000K 60° Ø54X886 1269 lm LED 220V 726.41.023 plus
8W 4000K 34°x14° Ø54X886 1269 lm LED 220V 726.41.024 plus
16W 2700K 13° Ø54X886 2414 lm LED 220V 726.41.100 plus
16W 2700K 28° Ø54X886 2414 lm LED 220V 726.41.101 plus
16W 2700K 48° Ø54X886 2414 lm LED 220V 726.41.102 plus
16W 2700K 60° Ø54X886 2414 lm LED 220V 726.41.103 plus
16W 2700K 34°x14° Ø54X886 2414 lm LED 220V 726.41.104 plus
16W 3000K 13° Ø54X886 2502 lm LED 220V 726.41.110 plus
16W 3000K 28° Ø54X886 2502 lm LED 220V 726.41.111 plus
16W 3000K 48° Ø54X886 2502 lm LED 220V 726.41.112 plus
16W 3000K 60° Ø54X886 2502 lm LED 220V 726.41.113 plus
16W 3000K 34°x14° Ø54X886 2502 lm LED 220V 726.41.114 plus
16W 4000K 13° Ø54X886 2538 lm LED 220V 726.41.120 plus
16W 4000K 28° Ø54X886 2538 lm LED 220V 726.41.121 plus
16W 4000K 48° Ø54X886 2538 lm LED 220V 726.41.122 plus
16W 4000K 60° Ø54X886 2538 lm LED 220V 726.41.123 plus
16W 4000K 34°x14° Ø54X886 2538 lm LED 220V 726.41.124 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
12W 2700K 13° Ø54X1173 1890 lm LED 220V 726.42.000 plus
12W 2700K 28° Ø54X1173 1890 lm LED 220V 726.42.001 plus
12W 2700K 48° Ø54X1173 1890 lm LED 220V 726.42.002 plus
12W 2700K 60° Ø54X1173 1890 lm LED 220V 726.42.003 plus
12W 2700K 34°x14° Ø54X1173 1890 lm LED 220V 726.42.004 plus
12W 3000K 13° Ø54X1173 1959 lm LED 220V 726.42.010 plus
12W 3000K 28° Ø54X1173 1959 lm LED 220V 726.42.011 plus
12W 3000K 48° Ø54X1173 1959 lm LED 220V 726.42.012 plus
12W 3000K 60° Ø54X1173 1959 lm LED 220V 726.42.013 plus
12W 3000K 34°x14° Ø54X1173 1959 lm LED 220V 726.42.014 plus
12W 4000K 13° Ø54X1173 1986 lm LED 220V 726.42.020 plus
12W 4000K 28° Ø54X1173 1986 lm LED 220V 726.42.021 plus
12W 4000K 48° Ø54X1173 1986 lm LED 220V 726.42.022 plus
12W 4000K 60° Ø54X1173 1986 lm LED 220V 726.42.023 plus
12W 4000K 34°x14° Ø54X1173 1986 lm LED 220V 726.42.024 plus
24W 2700K 13° Ø54X1173 3621 lm LED 220V 726.42.100 plus
24W 2700K 28° Ø54X1173 3621 lm LED 220V 726.42.101 plus
24W 2700K 48° Ø54X1173 3621 lm LED 220V 726.42.102 plus
24W 2700K 60° Ø54X1173 3621 lm LED 220V 726.42.103 plus
24W 2700K 34°x14° Ø54X1173 3621 lm LED 220V 726.42.104 plus
24W 3000K 13° Ø54X1173 3753 lm LED 220V 726.42.110 plus
24W 3000K 28° Ø54X1173 3753 lm LED 220V 726.42.111 plus
24W 3000K 48° Ø54X1173 3753 lm LED 220V 726.42.112 plus
24W 3000K 60° Ø54X1173 3753 lm LED 220V 726.42.113 plus
24W 3000K 34°x14° Ø54X1173 3753 lm LED 220V 726.42.114 plus
24W 4000K 13° Ø54X1173 3807 lm LED 220V 726.42.120 plus
24W 4000K 28° Ø54X1173 3807 lm LED 220V 726.42.121 plus
24W 4000K 48° Ø54X1173 3807 lm LED 220V 726.42.122 plus
24W 4000K 60° Ø54X1173 3807 lm LED 220V 726.42.123 plus
24W 4000K 34°x14° Ø54X1173 3807 lm LED 220V 726.42.124 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
16W 2700K 13° Ø54X1460 2520 lm LED 220V 726.43.000 plus
16W 2700K 28° Ø54X1460 2520 lm LED 220V 726.43.001 plus
16W 2700K 48° Ø54X1460 2520 lm LED 220V 726.43.002 plus
16W 2700K 60° Ø54X1460 2520 lm LED 220V 726.43.003 plus
16W 2700K 34°x14° Ø54X1460 2520 lm LED 220V 726.43.004 plus
16W 3000K 13° Ø54X1460 2612 lm LED 220V 726.43.010 plus
16W 3000K 28° Ø54X1460 2612 lm LED 220V 726.43.011 plus
16W 3000K 48° Ø54X1460 2612 lm LED 220V 726.43.012 plus
16W 3000K 60° Ø54X1460 2612 lm LED 220V 726.43.013 plus
16W 3000K 34°x14° Ø54X1460 2612 lm LED 220V 726.43.014 plus
16W 4000K 13° Ø54X1460 2648 lm LED 220V 726.43.020 plus
16W 4000K 28° Ø54X1460 2648 lm LED 220V 726.43.021 plus
16W 4000K 48° Ø54X1460 2648 lm LED 220V 726.43.022 plus
16W 4000K 60° Ø54X1460 2648 lm LED 220V 726.43.023 plus
16W 4000K 34°x14° Ø54X1460 2648 lm LED 220V 726.43.024 plus
32W 2700K 13° Ø54X1460 4828 lm LED 220V 726.43.100 plus
32W 2700K 28° Ø54X1460 4828 lm LED 220V 726.43.101 plus
32W 2700K 48° Ø54X1460 4828 lm LED 220V 726.43.102 plus
32W 2700K 60° Ø54X1460 4828 lm LED 220V 726.43.103 plus
32W 2700K 34°x14° Ø54X1460 4828 lm LED 220V 726.43.104 plus
32W 3000K 13° Ø54X1460 5004 lm LED 220V 726.43.110 plus
32W 3000K 28° Ø54X1460 5004 lm LED 220V 726.43.111 plus
32W 3000K 48° Ø54X1460 5004 lm LED 220V 726.43.112 plus
32W 3000K 60° Ø54X1460 5004 lm LED 220V 726.43.113 plus
32W 3000K 34°x14° Ø54X1460 5004 lm LED 220V 726.43.114 plus
32W 4000K 13° Ø54X1460 5076 lm LED 220V 726.43.120 plus
32W 4000K 28° Ø54X1460 5076 lm LED 220V 726.43.121 plus
32W 4000K 48° Ø54X1460 5076 lm LED 220V 726.43.122 plus
32W 4000K 60° Ø54X1460 5076 lm LED 220V 726.43.123 plus
32W 4000K 34°x14° Ø54X1460 5076 lm LED 220V 726.43.124 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
20W 2700K 13° Ø54X1747 3150 lm LED 220V 726.44.000 plus
20W 2700K 28° Ø54X1747 3150 lm LED 220V 726.44.001 plus
20W 2700K 48° Ø54X1747 3150 lm LED 220V 726.44.002 plus
20W 2700K 60° Ø54X1747 3150 lm LED 220V 726.44.003 plus
20W 2700K 34°x14° Ø54X1747 3150 lm LED 220V 726.44.004 plus
20W 3000K 13° Ø54X1747 3265 lm LED 220V 726.44.010 plus
20W 3000K 28° Ø54X1747 3265 lm LED 220V 726.44.011 plus
20W 3000K 48° Ø54X1747 3265 lm LED 220V 726.44.012 plus
20W 3000K 60° Ø54X1747 3265 lm LED 220V 726.44.013 plus
20W 3000K 34°x14° Ø54X1747 3265 lm LED 220V 726.44.014 plus
20W 4000K 13° Ø54X1747 3310 lm LED 220V 726.44.020 plus
20W 4000K 28° Ø54X1747 3310 lm LED 220V 726.44.021 plus
20W 4000K 48° Ø54X1747 3310 lm LED 220V 726.44.022 plus
20W 4000K 60° Ø54X1747 3310 lm LED 220V 726.44.023 plus
20W 4000K 34°x14° Ø54X1747 3310 lm LED 220V 726.44.024 plus
40W 2700K 13° Ø54X1747 6035 lm LED 220V 726.44.100 plus
40W 2700K 28° Ø54X1747 6035 lm LED 220V 726.44.101 plus
40W 2700K 48° Ø54X1747 6035 lm LED 220V 726.44.102 plus
40W 2700K 60° Ø54X1747 6035 lm LED 220V 726.44.103 plus
40W 2700K 34°x14° Ø54X1747 6035 lm LED 220V 726.44.104 plus
40W 3000K 13° Ø54X1747 6255 lm LED 220V 726.44.110 plus
40W 3000K 28° Ø54X1747 6255 lm LED 220V 726.44.111 plus
40W 3000K 48° Ø54X1747 6255 lm LED 220V 726.44.112 plus
40W 3000K 60° Ø54X1747 6255 lm LED 220V 726.44.113 plus
40W 3000K 34°x14° Ø54X1747 6255 lm LED 220V 726.44.114 plus
40W 4000K 13° Ø54X1747 6345 lm LED 220V 726.44.120 plus
40W 4000K 28° Ø54X1747 6345 lm LED 220V 726.44.121 plus
40W 4000K 48° Ø54X1747 6345 lm LED 220V 726.44.122 plus
40W 4000K 60° Ø54X1747 6345 lm LED 220V 726.44.123 plus
40W 4000K 34°x14° Ø54X1747 6345 lm LED 220V 726.44.124 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
4W 2700K 13° Ø54X404 630 lm LED 220V 726.50.000 plus
4W 2700K 28° Ø54X404 630 lm LED 220V 726.50.001 plus
4W 2700K 48° Ø54X404 630 lm LED 220V 726.50.002 plus
4W 2700K 60° Ø54X404 630 lm LED 220V 726.50.003 plus
4W 2700K 34°x14° Ø54X404 630 lm LED 220V 726.50.004 plus
4W 3000K 13° Ø54X404 653 lm LED 220V 726.50.010 plus
4W 3000K 28° Ø54X404 653 lm LED 220V 726.50.011 plus
4W 3000K 48° Ø54X404 653 lm LED 220V 726.50.012 plus
4W 3000K 60° Ø54X404 653 lm LED 220V 726.50.013 plus
4W 3000K 34°x14° Ø54X404 653 lm LED 220V 726.50.014 plus
4W 4000K 13° Ø54X404 662 lm LED 220V 726.50.020 plus
4W 4000K 28° Ø54X404 662 lm LED 220V 726.50.021 plus
4W 4000K 48° Ø54X404 662 lm LED 220V 726.50.022 plus
4W 4000K 60° Ø54X404 662 lm LED 220V 726.50.023 plus
4W 4000K 34°x14° Ø54X404 662 lm LED 220V 726.50.024 plus
8W 2700K 13° Ø54X404 1207 lm LED 220V 726.50.100 plus
8W 2700K 28° Ø54X404 1207 lm LED 220V 726.50.101 plus
8W 2700K 48° Ø54X404 1207 lm LED 220V 726.50.102 plus
8W 2700K 60° Ø54X404 1207 lm LED 220V 726.50.103 plus
8W 2700K 34°x14° Ø54X404 1207 lm LED 220V 726.50.104 plus
8W 3000K 13° Ø54X404 1251 lm LED 220V 726.50.110 plus
8W 3000K 28° Ø54X404 1251 lm LED 220V 726.50.111 plus
8W 3000K 48° Ø54X404 1251 lm LED 220V 726.50.112 plus
8W 3000K 60° Ø54X404 1251 lm LED 220V 726.50.113 plus
8W 3000K 34°x14° Ø54X404 1251 lm LED 220V 726.50.114 plus
8W 4000K 13° Ø54X404 1269 lm LED 220V 726.50.120 plus
8W 4000K 28° Ø54X404 1269 lm LED 220V 726.50.121 plus
8W 4000K 48° Ø54X404 1269 lm LED 220V 726.50.122 plus
8W 4000K 60° Ø54X404 1269 lm LED 220V 726.50.123 plus
8W 4000K 34°x14° Ø54X404 1269 lm LED 220V 726.50.124 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
8W 2700K 13° Ø54X691 1207 lm LED 220V 726.51.000 plus
8W 2700K 28° Ø54X691 1207 lm LED 220V 726.51.001 plus
8W 2700K 48° Ø54X691 1207 lm LED 220V 726.51.002 plus
8W 2700K 60° Ø54X691 1207 lm LED 220V 726.51.003 plus
8W 2700K 34°x14° Ø54X691 1207 lm LED 220V 726.51.004 plus
8W 3000K 13° Ø54X691 1251 lm LED 220V 726.51.010 plus
8W 3000K 28° Ø54X691 1251 lm LED 220V 726.51.011 plus
8W 3000K 48° Ø54X691 1251 lm LED 220V 726.51.012 plus
8W 3000K 60° Ø54X691 1251 lm LED 220V 726.51.013 plus
8W 3000K 34°x14° Ø54X691 1251 lm LED 220V 726.51.014 plus
8W 4000K 13° Ø54X691 1269 lm LED 220V 726.51.020 plus
8W 4000K 28° Ø54X691 1269 lm LED 220V 726.51.021 plus
8W 4000K 48° Ø54X691 1269 lm LED 220V 726.51.022 plus
8W 4000K 60° Ø54X691 1269 lm LED 220V 726.51.023 plus
8W 4000K 34°x14° Ø54X691 1269 lm LED 220V 726.51.024 plus
16W 2700K 13° Ø54X691 2414 lm LED 220V 726.51.100 plus
16W 2700K 28° Ø54X691 2414 lm LED 220V 726.51.101 plus
16W 2700K 48° Ø54X691 2414 lm LED 220V 726.51.102 plus
16W 2700K 60° Ø54X691 2414 lm LED 220V 726.51.103 plus
16W 2700K 34°x14° Ø54X691 2414 lm LED 220V 726.51.104 plus
16W 3000K 13° Ø54X691 2502 lm LED 220V 726.51.110 plus
16W 3000K 28° Ø54X691 2502 lm LED 220V 726.51.111 plus
16W 3000K 48° Ø54X691 2502 lm LED 220V 726.51.112 plus
16W 3000K 60° Ø54X691 2502 lm LED 220V 726.51.113 plus
16W 3000K 34°x14° Ø54X691 2502 lm LED 220V 726.51.114 plus
16W 4000K 13° Ø54X691 2538 lm LED 220V 726.51.120 plus
16W 4000K 28° Ø54X691 2538 lm LED 220V 726.51.121 plus
16W 4000K 48° Ø54X691 2538 lm LED 220V 726.51.122 plus
16W 4000K 60° Ø54X691 2538 lm LED 220V 726.51.123 plus
16W 4000K 34°x14° Ø54X691 2538 lm LED 220V 726.51.124 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte