Uno

A Uno permite diferentes configurações de emissão da luz para valorizar a arquitetura.

Com lentes Cross Light, quatro opções de abertura de facho e uma versão com luz difusa, a linha possibilita o direcionamento de luz para cima, para baixo ou nas duas direções simultaneamente.

Disponível em dois tamanhos, possui instalação facilitada por meio de uma estrutura de encaixe, que torna a montagem mais prática.

Com proteção IP65 e corpo em alumínio injetado, garante resistência e durabilidade para aplicações externas.

O driver é integrado à Uno na versão ON-OFF e Triac 127/220V.

Características Técnicas

  • Distribuição luminosa destaque e difusa
  • < 3 steps MacAdam
  • IRC 90
  • 60.000 h / L 80
  • Variações de temperatura de cor: 2700K | 3000K | 4000K
  • Controle ON/OFF, DALI, 0-10V, TRIAC
  • IP65

Acabamento

  • A - Branco A - Branco
  • G - Marrom corten G - Marrom corten
  • H - Grafite H - Grafite
  • I - Prata I - Prata
  • Z - Preto Z - Preto
Baixar ficha do produto 

Modelos

Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
5W 2700K 13° 115X65X200 540 lm LED 220V 847.0001 plus
5W 2700K 26° 115X65X200 540 lm LED 220V 847.0002 plus
5W 2700K 36° 115X65X200 540 lm LED 220V 847.0003 plus
5W 2700K 55° 115X65X200 540 lm LED 220V 847.0004 plus
5W 2700K DF 115X65X200 540 lm LED 220V 847.0005 plus
5W 3000K 13° 115X65X200 576 lm LED 220V 847.0006 plus
5W 3000K 26° 115X65X200 576 lm LED 220V 847.0007 plus
5W 3000K 36° 115X65X200 576 lm LED 220V 847.0008 plus
5W 3000K 55° 115X65X200 576 lm LED 220V 847.0009 plus
5W 3000K DF 115X65X200 576 lm LED 220V 847.0010 plus
5W 4000K 13° 115X65X200 580 lm LED 220V 847.0011 plus
5W 4000K 26° 115X65X200 580 lm LED 220V 847.0012 plus
5W 4000K 36° 115X65X200 580 lm LED 220V 847.0013 plus
5W 4000K 55° 115X65X200 580 lm LED 220V 847.0014 plus
5W 4000K DF 115X65X200 580 lm LED 220V 847.0015 plus
9W 2700K 13° 115X65X200 900 lm LED 220V 847.0016 plus
9W 2700K 26° 115X65X200 900 lm LED 220V 847.0017 plus
9W 2700K 36° 115X65X200 900 lm LED 220V 847.0018 plus
9W 2700K 55° 115X65X200 900 lm LED 220V 847.0019 plus
9W 2700K DF 115X65X200 900 lm LED 220V 847.0020 plus
9W 3000K 13° 115X65X200 961 lm LED 220V 847.0021 plus
9W 3000K 26° 115X65X200 961 lm LED 220V 847.0022 plus
9W 3000K 36° 115X65X200 961 lm LED 220V 847.0023 plus
9W 3000K 55° 115X65X200 961 lm LED 220V 847.0024 plus
9W 3000K DF 115X65X200 961 lm LED 220V 847.0025 plus
9W 4000K 13° 115X65X200 966 lm LED 220V 847.0026 plus
9W 4000K 26° 115X65X200 966 lm LED 220V 847.0027 plus
9W 4000K 36° 115X65X200 966 lm LED 220V 847.0028 plus
9W 4000K 55° 115X65X200 966 lm LED 220V 847.0029 plus
9W 4000K DF 115X65X200 966 lm LED 220V 847.0030 plus
13W 2700K 13° 115X65X200 1260 lm LED 220V 847.0031 plus
13W 2700K 26° 115X65X200 1260 lm LED 220V 847.0032 plus
13W 2700K 36° 115X65X200 1260 lm LED 220V 847.0033 plus
13W 2700K 55° 115X65X200 1260 lm LED 220V 847.0034 plus
13W 2700K DF 115X65X200 1260 lm LED 220V 847.0035 plus
13W 3000K 13° 115X65X200 1345 lm LED 220V 847.0036 plus
13W 3000K 26° 115X65X200 1345 lm LED 220V 847.0037 plus
13W 3000K 36° 115X65X200 1345 lm LED 220V 847.0038 plus
13W 3000K 55° 115X65X200 1345 lm LED 220V 847.0039 plus
13W 3000K DF 115X65X200 1345 lm LED 220V 847.0040 plus
13W 4000K 13° 115X65X200 1353 lm LED 220V 847.0041 plus
13W 4000K 26° 115X65X200 1353 lm LED 220V 847.0042 plus
13W 4000K 36° 115X65X200 1353 lm LED 220V 847.0043 plus
13W 4000K 55° 115X65X200 1353 lm LED 220V 847.0044 plus
13W 4000K DF 115X65X200 1353 lm LED 220V 847.0045 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
5W / 5W 2700K 13° 115X65X200 540 lm / 540 lm LED 220V 847.0046 plus
5W / 5W 2700K 26° 115X65X200 540 lm / 540 lm LED 220V 847.0047 plus
5W / 5W 2700K 36° 115X65X200 540 lm / 540 lm LED 220V 847.0048 plus
5W / 5W 2700K 55° 115X65X200 540 lm / 540 lm LED 220V 847.0049 plus
5W / 5W 2700K DF 115X65X200 540 lm / 540 lm LED 220V 847.0050 plus
5W / 5W 3000K 13° 115X65X200 576 lm / 576 lm LED 220V 847.0051 plus
5W / 5W 3000K 26° 115X65X200 576 lm / 576 lm LED 220V 847.0052 plus
5W / 5W 3000K 36° 115X65X200 576 lm / 576 lm LED 220V 847.0053 plus
5W / 5W 3000K 55° 115X65X200 576 lm / 576 lm LED 220V 847.0054 plus
5W / 5W 3000K DF 115X65X200 576 lm / 576 lm LED 220V 847.0055 plus
5W / 5W 4000K 13° 115X65X200 580 lm / 580 lm LED 220V 847.0056 plus
5W / 5W 4000K 26° 115X65X200 580 lm / 580 lm LED 220V 847.0057 plus
5W / 5W 4000K 36° 115X65X200 580 lm / 580 lm LED 220V 847.0058 plus
5W / 5W 4000K 55° 115X65X200 580 lm / 580 lm LED 220V 847.0059 plus
5W / 5W 4000K DF 115X65X200 580 lm / 580 lm LED 220V 847.0060 plus
9W / 9W 2700K 13° 115X65X200 900 lm / 900 lm LED 220V 847.0061 plus
9W / 9W 2700K 26° 115X65X200 900 lm / 900 lm LED 220V 847.0062 plus
9W / 9W 2700K 36° 115X65X200 900 lm / 900 lm LED 220V 847.0063 plus
9W / 9W 2700K 55° 115X65X200 900 lm / 900 lm LED 220V 847.0064 plus
9W / 9W 2700K DF 115X65X200 900 lm / 900 lm LED 220V 847.0065 plus
9W / 9W 3000K 13° 115X65X200 961 lm / 961 lm LED 220V 847.0066 plus
9W / 9W 3000K 26° 115X65X200 961 lm / 961 lm LED 220V 847.0067 plus
9W / 9W 3000K 36° 115X65X200 961 lm / 961 lm LED 220V 847.0068 plus
9W / 9W 3000K 55° 115X65X200 961 lm / 961 lm LED 220V 847.0069 plus
9W / 9W 3000K DF 115X65X200 961 lm / 961 lm LED 220V 847.0070 plus
9W / 9W 4000K 13° 115X65X200 966 lm / 966 lm LED 220V 847.0071 plus
9W / 9W 4000K 26° 115X65X200 966 lm / 966 lm LED 220V 847.0072 plus
9W / 9W 4000K 36° 115X65X200 966 lm / 966 lm LED 220V 847.0073 plus
9W / 9W 4000K 55° 115X65X200 966 lm / 966 lm LED 220V 847.0074 plus
9W / 9W 4000K DF 115X65X200 966 lm / 966 lm LED 220V 847.0075 plus
13W / 13W 2700K 13° 115X65X200 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0076 plus
13W / 13W 2700K 26° 115X65X200 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0077 plus
13W / 13W 2700K 36° 115X65X200 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0078 plus
13W / 13W 2700K 55° 115X65X200 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0079 plus
13W / 13W 2700K DF 115X65X200 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0080 plus
13W / 13W 3000K 13° 115X65X200 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0081 plus
13W / 13W 3000K 26° 115X65X200 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0082 plus
13W / 13W 3000K 36° 115X65X200 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0083 plus
13W / 13W 3000K 55° 115X65X200 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0084 plus
13W / 13W 3000K DF 115X65X200 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0085 plus
13W / 13W 4000K 13° 115X65X200 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0086 plus
13W / 13W 4000K 26° 115X65X200 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0087 plus
13W / 13W 4000K 36° 115X65X200 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0088 plus
13W / 13W 4000K 55° 115X65X200 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0089 plus
13W / 13W 4000K DF 115X65X200 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0090 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
13W 2700K 13° 147X88X280 1260 lm LED 220V 847.0091 plus
13W 2700K 26° 147X88X280 1260 lm LED 220V 847.0092 plus
13W 2700K 36° 147X88X280 1260 lm LED 220V 847.0093 plus
13W 2700K 55° 147X88X280 1260 lm LED 220V 847.0094 plus
13W 2700K DF 147X88X280 1260 lm LED 220V 847.0095 plus
13W 3000K 13° 147X88X280 1345 lm LED 220V 847.0096 plus
13W 3000K 26° 147X88X280 1345 lm LED 220V 847.0097 plus
13W 3000K 36° 147X88X280 1345 lm LED 220V 847.0098 plus
13W 3000K 55° 147X88X280 1345 lm LED 220V 847.0099 plus
13W 3000K DF 147X88X280 1345 lm LED 220V 847.0100 plus
13W 4000K 13° 147X88X280 1353 lm LED 220V 847.0101 plus
13W 4000K 26° 147X88X280 1353 lm LED 220V 847.0102 plus
13W 4000K 36° 147X88X280 1353 lm LED 220V 847.0103 plus
13W 4000K 55° 147X88X280 1353 lm LED 220V 847.0104 plus
13W 4000K DF 147X88X280 1353 lm LED 220V 847.0105 plus
18W 2700K 13° 147X88X280 2169 lm LED 220V 847.0106 plus
18W 2700K 26° 147X88X280 2169 lm LED 220V 847.0107 plus
18W 2700K 36° 147X88X280 2169 lm LED 220V 847.0108 plus
18W 2700K 55° 147X88X280 2169 lm LED 220V 847.0109 plus
18W 2700K DF 147X88X280 2169 lm LED 220V 847.0110 plus
18W 3000K 13° 147X88X280 2255 lm LED 220V 847.0111 plus
18W 3000K 26° 147X88X280 2255 lm LED 220V 847.0112 plus
18W 3000K 36° 147X88X280 2255 lm LED 220V 847.0113 plus
18W 3000K 55° 147X88X280 2255 lm LED 220V 847.0114 plus
18W 3000K DF 147X88X280 2255 lm LED 220V 847.0115 plus
18W 4000K 13° 147X88X280 2429 lm LED 220V 847.0116 plus
18W 4000K 26° 147X88X280 2429 lm LED 220V 847.0117 plus
18W 4000K 36° 147X88X280 2429 lm LED 220V 847.0118 plus
18W 4000K 55° 147X88X280 2429 lm LED 220V 847.0119 plus
18W 4000K DF 147X88X280 2429 lm LED 220V 847.0120 plus
25W 2700K 13° 147X88X280 3036 lm LED 220V 847.0121 plus
25W 2700K 26° 147X88X280 3036 lm LED 220V 847.0122 plus
25W 2700K 36° 147X88X280 3036 lm LED 220V 847.0123 plus
25W 2700K 55° 147X88X280 3036 lm LED 220V 847.0124 plus
25W 2700K DF 147X88X280 3036 lm LED 220V 847.0125 plus
25W 3000K 13° 147X88X280 3158 lm LED 220V 847.0126 plus
25W 3000K 26° 147X88X280 3158 lm LED 220V 847.0127 plus
25W 3000K 36° 147X88X280 3158 lm LED 220V 847.0128 plus
25W 3000K 55° 147X88X280 3158 lm LED 220V 847.0129 plus
25W 3000K DF 147X88X280 3158 lm LED 220V 847.0130 plus
25W 4000K 13° 147X88X280 3401 lm LED 220V 847.0131 plus
25W 4000K 26° 147X88X280 3401 lm LED 220V 847.0132 plus
25W 4000K 36° 147X88X280 3401 lm LED 220V 847.0133 plus
25W 4000K 55° 147X88X280 3401 lm LED 220V 847.0134 plus
25W 4000K DF 147X88X280 3401 lm LED 220V 847.0135 plus
Potência Temperatura Ângulo Tamanho Fluxo nominal Fonte Tensão Código
13W / 13W 2700K 13° 147X88X280 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0136 plus
13W / 13W 2700K 26° 147X88X280 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0137 plus
13W / 13W 2700K 36° 147X88X280 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0138 plus
13W / 13W 2700K 55° 147X88X280 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0139 plus
13W / 13W 2700K DF 147X88X280 1260 lm / 1260 lm LED 220V 847.0140 plus
13W / 13W 3000K 13° 147X88X280 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0141 plus
13W / 13W 3000K 26° 147X88X280 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0142 plus
13W / 13W 3000K 36° 147X88X280 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0143 plus
13W / 13W 3000K 55° 147X88X280 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0144 plus
13W / 13W 3000K DF 147X88X280 1345 lm / 1345 lm LED 220V 847.0145 plus
13W / 13W 4000K 13° 147X88X280 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0146 plus
13W / 13W 4000K 26° 147X88X280 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0147 plus
13W / 13W 4000K 36° 147X88X280 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0148 plus
13W / 13W 4000K 55° 147X88X280 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0149 plus
13W / 13W 4000K DF 147X88X280 1353 lm / 1353 lm LED 220V 847.0150 plus
18W / 18W 2700K 13° 147X88X280 2169 lm / 2169 lm LED 220V 847.0151 plus
18W / 18W 2700K 26° 147X88X280 2169 lm / 2169 lm LED 220V 847.0152 plus
18W / 18W 2700K 36° 147X88X280 2169 lm / 2169 lm LED 220V 847.0153 plus
18W / 18W 2700K 55° 147X88X280 2169 lm / 2169 lm LED 220V 847.0154 plus
18W / 18W 2700K DF 147X88X280 2169 lm / 2169 lm LED 220V 847.0155 plus
18W / 18W 3000K 13° 147X88X280 2255 lm / 2255 lm LED 220V 847.0156 plus
18W / 18W 3000K 26° 147X88X280 2255 lm / 2255 lm LED 220V 847.0157 plus
18W / 18W 3000K 36° 147X88X280 2255 lm / 2255 lm LED 220V 847.0158 plus
18W / 18W 3000K 55° 147X88X280 2255 lm / 2255 lm LED 220V 847.0159 plus
18W / 18W 3000K DF 147X88X280 2255 lm / 2255 lm LED 220V 847.0160 plus
18W / 18W 4000K 13° 147X88X280 2429 lm / 2429 lm LED 220V 847.0161 plus
18W / 18W 4000K 26° 147X88X280 2429 lm / 2429 lm LED 220V 847.0162 plus
18W / 18W 4000K 36° 147X88X280 2429 lm / 2429 lm LED 220V 847.0163 plus
18W / 18W 4000K 55° 147X88X280 2429 lm / 2429 lm LED 220V 847.0164 plus
18W / 18W 4000K DF 147X88X280 2429 lm / 2429 lm LED 220V 847.0165 plus
25W / 25W 2700K 13° 147X88X280 3036 lm / 3036 lm LED 220V 847.0166 plus
25W / 25W 2700K 26° 147X88X280 3036 lm / 3036 lm LED 220V 847.0167 plus
25W / 25W 2700K 36° 147X88X280 3036 lm / 3036 lm LED 220V 847.0168 plus
25W / 25W 2700K 55° 147X88X280 3036 lm / 3036 lm LED 220V 847.0169 plus
25W / 25W 2700K DF 147X88X280 3036 lm / 3036 lm LED 220V 847.0170 plus
25W / 25W 3000K 13° 147X88X280 3158 lm / 3158 lm LED 220V 847.0171 plus
25W / 25W 3000K 26° 147X88X280 3158 lm / 3158 lm LED 220V 847.0172 plus
25W / 25W 3000K 36° 147X88X280 3158 lm / 3158 lm LED 220V 847.0173 plus
25W / 25W 3000K 55° 147X88X280 3158 lm / 3158 lm LED 220V 847.0174 plus
25W / 25W 3000K DF 147X88X280 3158 lm / 3158 lm LED 220V 847.0175 plus
25W / 25W 4000K 13° 147X88X280 3401 lm / 3401 lm LED 220V 847.0176 plus
25W / 25W 4000K 26° 147X88X280 3401 lm / 3401 lm LED 220V 847.0177 plus
25W / 25W 4000K 36° 147X88X280 3401 lm / 3401 lm LED 220V 847.0178 plus
25W / 25W 4000K 55° 147X88X280 3401 lm / 3401 lm LED 220V 847.0179 plus
25W / 25W 4000K DF 147X88X280 3401 lm / 3401 lm LED 220V 847.0180 plus

Galeria

Utilizamos cookies para garantir a melhor experiência em nosso site. Os cookies nos permitem fornecer funcionalidades como segurança, gerenciamento de rede e acessibilidade. Eles melhoram a usabilidade e o desempenho por meio de vários recursos.
Consulte nossas Políticas de Privacidade para saber mais.

Copyright © LightDesign Exporlux