Balizador com tecnologia LED integrada ou lâmpadas LED. Corpo em alumínio com acabamento em pintura pó epóxi por processo eletroestático e refletor anodizado semi especular. Uso interno. É preciso especificar dois acabamentos no pedido, o primeiro para o corpo da luminária e o segundo para o refletor interno. Os vernizes vermelho (X) e dourado (W) são aplicados apenas no interior da peça. Caso o acabamento do refletor não seja especificado, este será de alumínio natural. Selecionado para o III Salão Pernambuco Design.
Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED. Devido às dimensões reduzidas das aberturas, não é recomendado a especificação de cor no refletor.
fonte | ip | abertura | fixação | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 3mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 01 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 3mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 16 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 5mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 00 0108 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 5mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 00 0106 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 5mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 02 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 5mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0122 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 5mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0120 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 5mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 17 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 12mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 00 0109 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 12mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 00 0107 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 12mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 03 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 12mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0123 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 12mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0121 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 12mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 18 | cor | desenho |
Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED. Devido às dimensões reduzidas das aberturas, é recomendado especificação de cor apenas no modelo com 40mm.
fonte | ip | abertura | fixação | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 00 0103 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 00 0100 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 31 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0117 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0114 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 34 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 00 0104 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 00 0101 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 32 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0118 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0115 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | 20 | 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 35 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 00 0105 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 00 0102 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | - | 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 33 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0119 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0116 | cor | desenho | |
halóg. bipino 40W base G9 | - | 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 36 | cor | desenho |
Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED. Devido às dimensões reduzidas das aberturas, é recomendado especificação de cor apenas no modelo com 40mm.
fonte | ip | abertura | fixação | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0127 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0175 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 04 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0151 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0199 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 19 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0128 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0176 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 05 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0152 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0200 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 20 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0129 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0177 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | - | 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 06 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0153 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0201 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | - | 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 21 | cor | desenho |
Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED. Devido às dimensões reduzidas das aberturas, é recomendado especificação de cor apenas no modelo com 40mm.
fonte | ip | abertura | fixação | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0130 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0178 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 07 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0154 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0202 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 22 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0132 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0179 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 08 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0155 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0203 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | 20 | 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 23 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0132 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0180 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | - | 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 09 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 2700K | 2W | 194lm | 110-240V | 770 0156 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 4000K | 2W | 210lm | 110-240V | 770 0204 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 50W base GZ10 | - | 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 24 | cor | desenho |
Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED.
fonte | ip | abertura | fixação | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0133 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0181 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 10 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0157 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0205 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 25 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0134 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0182 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 11 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0158 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0206 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 26 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0135 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0183 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 12 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0159 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0207 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 27 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0136 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0184 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 13 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0160 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0208 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 28 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0137 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0185 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 14 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0161 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0209 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 29 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0138 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0186 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 2X 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 15 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0162 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0210 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 2X 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 30 | cor | desenho |
Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED.
fonte | ip | abertura | fixação | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0139 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0187 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 37 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0163 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0211 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 43 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0140 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0188 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 38 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0164 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0212 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 44 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0141 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0189 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 39 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0165 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0213 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 45 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0142 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0190 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 40 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0166 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0214 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 46 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0143 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0191 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 41 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0167 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0215 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 47 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0144 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0192 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 2X 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 42 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0168 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0216 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 2X 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 48 | cor | desenho |
Os modelos para alvenaria requerem caixa de chumbar (à direita no desenho), um acessório vendido separadamente. Driver incluído nas versões LED.
fonte | ip | abertura | fixação | temp. | potência | fluxo | tensão | código | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0145 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0193 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 49 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0169 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 4mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0217 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 55 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0146 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0194 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 50 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0170 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 10mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0218 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 56 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0147 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0195 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 51 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0171 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 40mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0219 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 57 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0148 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0196 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 4mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 52 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0172 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 4mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0220 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 4mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 58 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0149 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2X210lm | 110-240V | 770 0197 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 10mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 53 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0173 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | 20 | 2X 10mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0221 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | 20 | 2X 10mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 59 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | gesso | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0150 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | gesso | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0198 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 2X 40mm | gesso | - | - | - | - | 00 7 0 54 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | alvenaria | 2700K | 2x2W | 2x194lm | 110-240V | 770 0174 | cor | desenho | |
LED Osram Oslon Square | - | 2X 40mm | alvenaria | 4000K | 2x2W | 2x210lm | 110-240V | 770 0222 | cor | desenho | |
halóg. refl. PAR16 base GZ10 | - | 2X 40mm | alvenaria | - | - | - | - | 00 7 0 60 | cor | desenho |